Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2004. Mistrem světa se stal James Toseland na motocyklu Ducati, druhý byl Régis Laconi a třetí Noriyuki Haga.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2004
2004 celkové pořadí závodníků | |||||||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
SMR |
ITA |
GER |
GBR |
USA |
GBR |
NED |
ITA |
FRA |
Body | |||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1 | Toseland | Ducati | 1 | 2 | 3 | Ret | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 5 | 4 | 2 | 7 | Ret | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 336 |
2 | Laconi | Ducati | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ret | 3 | 5 | 3 | 2 | Ret | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 327 |
3 | Haga | Ducati | Ret | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Ret | 2 | 1 | 299 |
4 | Vermeulen | Honda | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | DSQ | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | Ret | Ret | 282 |
5 | Chili | Ducati | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 2 | 5 | Ret | 2 | 2 | 4 | 7 | Ret | 6 | 5 | 243 |
6 | McCoy | Ducati | 7 | 6 | 5 | 1 | Ret | 17 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | Ret | 7 | 8 | Ret | 5 | 5 | 9 | 9 | 199 |
7 | Martin | Ducati | Ret | 3 | 4 | Ret | 7 | 3 | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | 3 | 5 | Ret | 181 |
8 | Haslam | Ducati | 5 | 9 | Ret | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 169 |
9 | Corser | Petronas | Ret | 11 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | Ret | 7 | 9 | 10 | Ret | 5 | Ret | 10 | 7 | 12 | 10 | Ret | 7 | 146 |
10 | Borciani | Ducati | 4 | 8 | 7 | 4 | 21 | 10 | 7 | 6 | Ret | Ret | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | Ret | 9 | 8 | 8 | 8 | Ret | Ret | 130 |
11 | Walker | Petronas | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 7 | Ret | 7 | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | 4 | 12 | 10 | Ret | 16 | 8 | 8 | 128 |
12 | Clementi | Kawasaki | Ret | 14 | 11 | 9 | 12 | Ret | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | Ret | 10 | 14 | 11 | Ret | 9 | 11 | 9 | Ret | Ret | 85 |
13 | Sanchini | Kawasaki | 14 | 10 | 6 | 7 | Ret | 11 | Ret | 9 | 10 | 6 | Ret | 13 | 8 | 9 | Ret | 10 | Ret | DNS | WD | WD | 79 | ||
14 | Nannelli | Ducati | 6 | Ret | 12 | 12 | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | 9 | 4 | Ret | Ret | 72 |
15 | Bontempi | Suzuki | 15 | 16 | NC | 11 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | Ret | 11 | Ret | 68 |
16 | Pedercini | Ducati | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 12 | 11 | 13 | Ret | Ret | DNS | Ret | 7 | 12 | DNS | 41 |
17 | Fuertes | Suzuki | 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | 18 | 6 | Ret | DNS | DNS | 13 | Ret | Ret | 13 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | 12 | 35 | ||
18 | Gimbert | Yamaha | Ret | 9 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
19 | Ellison | Yamaha | Ret | 7 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
20 | Nowland | Suzuki | 11 | 17 | 15 | 14 | 18 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | Ret | Ret | 13 | 16 | Ret | 14 | 13 | 17 | 18 | 16 | 10 | 27 |
21 | Bussei | Ducati | 12 | 6 | Ret | 11 | Ret | 11 | Ret | DNS | 24 | ||||||||||||||
22 | Velini | Yamaha | Ret | 18 | 14 | 13 | 13 | Ret | Ret | 13 | 16 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 14 | Ret | Ret | 20 | ||||
Ducati | Ret | 15 | 14 | Ret | |||||||||||||||||||||
23 | Saiger | Yamaha | 9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
24 | Coxhell | Honda | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
25 | Mrkývka | Ducati | 10 | Ret | DNS | DNS | 19 | 16 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | 16 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | 19 | 19 | Ret | Ret | 13 |
26 | Pini | Suzuki | Ret | 9 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
27 | Duterne | Kawasaki | Ret | 24 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
28 | Meklau | Suzuki | 13 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
29 | Oelschläger | Honda | 8 | Ret | 8 | ||||||||||||||||||||
30 | Praia | Ducati | 13 | 19 | 16 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 17 | Ret | 14 | Ret | DNS | Ret | Ret | 15 | Ret | 16 | Ret | 21 | 18 | 14 | 8 |
31 | De Matteis | Ducati | 16 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 21 | DNS | 4 | ||||||||||||||
32 | Szkopek | Suzuki | Ret | 23 | 15 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
33 | Sala | Suzuki | 14 | 20 | 14 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||
34 | Cruciani | Kawasaki | 13 | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||
35 | Romboni | Yamaha | DNS | DNS | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
36 | Liverani | Ducati | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
37 | Berthelsen | Suzuki | 18 | 14 | 19 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||
38 | Camlek | Yamaha | 20 | Ret | 17 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | Menzen | Suzuki | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | ESP |
AUS |
SMR |
ITA |
GER |
GBR |
USA |
GBR |
NED |
ITA |
FRA |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)