Kompletní výsledky závodníků WorldSBK roku 2013. Mistrem světa se stal Tom Sykes na motocyklu Kawasaki, druhý byl Eugene Laverty a třetí Sylvain Guintoli.
Celkové pořadí jezdců WorldSBK 2013
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
ARA |
ASS |
MNZ |
DON |
POR |
IMO |
MSC |
SIL |
NÜR |
IST |
LAG |
MAG |
JER |
Body | ||||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | Kawasaki | 5 | 5 | Ret | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | NC | 1 | 1 | Ret | C | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 447 | |
| 2 | Aprilia | 2 | 1 | NC | Ret | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | Ret | 1 | 3 | Ret | Ret | C | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 424 | |
| 3 | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ret | 3 | 6 | C | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 402 | |
| 4 | BMW | Ret | 3 | 3 | 5 | Ret | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | C | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | DNS | 359 | |
| 5 | BMW | 4 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | Ret | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | C | 10 | Ret | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | Ret | Ret | 5 | 7 | 5 | 290 | |
| 6 | Aprilia | Ret | 6 | Ret | 4 | 6 | Ret | 10 | 6 | 6 | 4 | Ret | 9 | 2 | Ret | Ret | C | Ret | 15 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 211 | |
| 7 | Aprilia | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | C | 14 | 11 | 6 | 8 | 188 | |||||||||
| Honda | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | Ret | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Kawasaki | 6 | Ret | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | C | 5 | 1 | DNS | DNS | 180 | |||||||||
| 9 | Honda | 8 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 8 | Ret | 4 | 11 | Ret | 3 | Ret | 2 | 4 | C | 1 | 4 | Ret | DNS | 176 | |||||||||
| 10 | Suzuki | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | Ret | 17 | Ret | 9 | 9 | 8 | 7 | Ret | 11 | 10 | C | 6 | 2 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ret | 14 | 11 | 8 | 175 | |
| 11 | Suzuki | 9 | 9 | DNS | DNS | 9 | 7 | 9 | 7 | Ret | 13 | 4 | Ret | 7 | 7 | 9 | C | 3 | 5 | Ret | DNS | DNS | DNS | 8 | 6 | 132 | |||||
| 12 | Ducati | DNS | DNS | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | Ret | Ret | 8 | 8 | 10 | 3 | C | 8 | 8 | 9 | 7 | Ret | DNS | 9 | Ret | 9 | 10 | 13 | Ret | 130 | |
| 13 | Honda | 7 | 10 | 9 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 10 | 9 | Ret | C | 7 | Ret | 7 | 13 | 9 | 8 | Ret | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 91 | |||
| 14 | Ducati | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 7 | C | 12 | 12 | Ret | 9 | DNS | DNS | 14 | 11 | 91 | |||||
| 15 | Ducati | Ret | DNS | 7 | 8 | 10 | 10 | DNS | DNS | 12 | DNS | 9 | 6 | 11 | 12 | Ret | C | 13 | 10 | 10 | 10 | DNS | DNS | 80 | |||||||
| 16 | Aprilia | 6 | 5 | 8 | 7 | Ret | 8 | 5 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Kawasaki | 16 | 14 | 12 | Ret | 16 | 14 | 15 | 13 | Ret | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | C | 16 | 13 | Ret | Ret | 11 | 12 | 14 | Ret | 12 | 13 | 16 | 15 | 55 | |
| 18 | Ducati | Ret | Ret | 15 | 15 | 16 | Ret | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 15 | 14 | 11 | 11 | Ret | 11 | 10 | 13 | Ret | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 19 | BMW | 17 | 16 | 14 | Ret | 17 | Ret | Ret | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 14 | Ret | Ret | C | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | Ret | NC | Ret | 27 | |
| 20 | Ducati | 10 | 9 | 15 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kawasaki | 11 | 9 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | BMW | 12 | Ret | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Suzuki | 13 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ducati | 13 | 8 | Ret | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kawasaki | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ducati | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ducati | 6 | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kawasaki | 13 | 15 | Ret | 13 | DNS | DNS | Ret | 15 | Ret | 14 | DNS | DNS | 10 | |||||||||||||||||
| 28 | Suzuki | Ret | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Suzuki | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ducati | 9 | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BMW | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BMW | 13 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BMW | 14 | 12 | 16 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kawasaki | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Yamaha | 18 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Yamaha | 12 | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Honda | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BMW | 14 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Suzuki | Ret | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Honda | 14 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BMW | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | PHI |
ARA |
ASS |
MNZ |
DON |
POR |
IMO |
MSC |
SIL |
NÜR |
IST |
LAG |
MAG |
JER |
Body | ||||||||||||||
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)