Tabulka s pořadím počtu vítězství ve Velkých cenách dle národnosti.
Do tabulky se počítají vítězství Velkých cen mistrovství světa silničních motocyklů tříd MotoGP, Moto2, Moto3, 500ccm, 350ccm, 250ccm, 125ccm, 80ccm a 50ccm. Data jsou aktualizována jednou týdně.
Počet vítězství Velkých cen dle národnosti
Pořadí | Národnost | Výher | Závodník(s) |
1 | ![]() | 864 | 86 |
2 | ![]() | 678 | 53 |
3 | ![]() | 411 | 53 |
4 | ![]() | 188 | 20 |
5 | ![]() | 179 | 37 |
6 | ![]() | 177 | 28 |
7 | ![]() | 174 | 13 |
8 | ![]() | 97 | 25 |
9 | ![]() | 80 | 10 |
10 | ![]() | 70 | 3 |
11= | ![]() | 57 | 14 |
11= | ![]() | 57 | 5 |
13 | ![]() | 42 | 5 |
14 | ![]() | 35 | 3 |
15 | ![]() | 31 | 7 |
16 | ![]() | 23 | 3 |
17= | ![]() | 16 | 2 |
17= | ![]() | 16 | 1 |
19= | ![]() | 15 | 1 |
19= | ![]() | 15 | 3 |
21= | ![]() | 13 | 5 |
21= | ![]() | 13 | 2 |
23= | ![]() | 9 | 3 |
23= | ![]() | 9 | 4 |
25 | ![]() | 8 | 2 |
26 | ![]() | 4 | 1 |
27= | ![]() | 3 | 1 |
27= | ![]() | 3 | 2 |
29 | ![]() | 2 | 1 |
30= | ![]() | 1 | 1 |
30= | ![]() | 1 | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org