Tabulka s pořadím počtu vítězství ve Velkých cenách dle národnosti.
Do tabulky se počítají vítězství Velkých cen mistrovství světa silničních motocyklů tříd MotoGP, Moto2, Moto3, 500ccm, 350ccm, 250ccm, 125ccm, 80ccm a 50ccm. Data jsou aktualizována jednou týdně.
Počet vítězství Velkých cen dle národnosti
Pořadí | Národnost | Výher | Závodník(s) |
1 | ![]() | 842 | 85 |
2 | ![]() | 649 | 49 |
3 | ![]() | 409 | 52 |
4 | ![]() | 181 | 20 |
5 | ![]() | 178 | 36 |
6 | ![]() | 176 | 27 |
7 | ![]() | 173 | 12 |
8 | ![]() | 92 | 25 |
9 | ![]() | 80 | 10 |
10 | ![]() | 70 | 3 |
11 | ![]() | 57 | 14 |
12 | ![]() | 56 | 5 |
13 | ![]() | 42 | 5 |
14 | ![]() | 35 | 3 |
15 | ![]() | 31 | 7 |
16 | ![]() | 23 | 3 |
17 | ![]() | 16 | 2 |
18 | ![]() | 15 | 1 |
19 | ![]() | 14 | 1 |
20= | ![]() | 13 | 5 |
20= | ![]() | 13 | 2 |
22 | ![]() | 11 | 3 |
23= | ![]() | 9 | 3 |
23= | ![]() | 9 | 3 |
23= | ![]() | 9 | 4 |
26 | ![]() | 4 | 1 |
27= | ![]() | 3 | 1 |
27= | ![]() | 3 | 2 |
29 | ![]() | 2 | 1 |
30 | ![]() | 1 | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org