Tabulka s pořadím závodníků dle celkového počtu získaných vítězství v závodech v mistrovství světa silničních motocyklů.
Do tabulky se počítají vítězství Velkých cen mistrovství světa silničních motocyklů tříd MotoGP, Moto2, Moto3, 500ccm, 350ccm, 250ccm, 125ccm, 80ccm a 50ccm. Data jsou aktualizována jednou týdně.
Seznam vítězů Velkých cen
Pořadí | Národnost | Závodník | Výher | Účastnil se | První vítězství | Poslední vítězství |
1 | ITA | Giacomo Agostini* | 122 | 1964–1977 | 1965 350cc West German Grand Prix | 1976 500cc West German Grand Prix |
2 | ITA | Valentino Rossi* | 115 | 1996–2021 | 1996 125cc Czech Republic Grand Prix | 2017 MotoGP Dutch TT |
3 | ESP | Ángel Nieto† | 90 | 1964–1986 | 1969 50cc East German Grand Prix | 1985 80cc French Grand Prix |
4 | ESP | Marc Márquez* | 87 | 2008– | 2010 125cc Italian Grand Prix | 2024 MotoGP San Marino Grand Prix |
5 | UK | Mike Hailwood* | 76 | 1958–1967 | 1959 125cc Ulster Grand Prix | 1967 350cc Japanese Grand Prix |
6 | ESP | Jorge Lorenzo* | 68 | 2002–2019 | 2003 125cc Rio de Janeiro Grand Prix | 2018 MotoGP Austrian Grand Prix |
7 | AUS | Mick Doohan* | 54 | 1989–1999 | 1990 500cc Hungarian Grand Prix | 1998 500cc Argentine Grand Prix |
ESP | Dani Pedrosa† | 54 | 2001–2018 2021 2023– | 2002 125cc Dutch TT | 2017 MotoGP Valencian Grand Prix | |
9 | UK | Phil Read* | 52 | 1961–1976 | 1961 350cc Isle of Man TT | 1975 500cc Czechoslovak Grand Prix |
10 | RAN | Jim Redman† | 45 | 1959–1966 | 1961 250cc Belgian Grand Prix | 1966 500cc Dutch TT |
AUS | Casey Stoner* | 45 | 2001–2012 | 2003 125cc Valencian Grand Prix | 2012 MotoGP Australian Grand Prix | |
12 | GER | Anton Mang† | 42 | 1975–1988 | 1976 125cc West German Grand Prix | 1988 250cc Japanese Grand Prix |
ITA | Max Biaggi† | 42 | 1991–2005 | 1992 250cc South African Grand Prix | 2004 MotoGP German Grand Prix | |
14 | ITA | Carlo Ubbiali† | 39 | 1949–1960 | 1950 125cc Ulster Grand Prix | 1960 250cc Nations Grand Prix |
15 | UK | John Surtees* | 38 | 1952 1954–1960 | 1955 250cc Ulster Grand Prix | 1960 500cc Nations Grand Prix |
16 | ESP | Jorge Martínez† | 37 | 1982–1997 | 1984 80cc Dutch TT | 1994 125cc Argentine Grand Prix |
17 | ITA | Francesco Bagnaia* | 36 | 2013– | 2016 Moto3 Dutch TT | 2024 MotoGP Japanese Grand Prix |
18 | ITA | Luca Cadalora† | 34 | 1984–2000 | 1986 125cc West German Grand Prix | 1996 500cc German Grand Prix |
19 | UK | Geoff Duke* | 33 | 1950–1959 | 1950 500cc Isle of Man TT | 1958 500cc Swedish Grand Prix |
20 | ZAF | Kork Ballington† | 31 | 1976–1982 | 1976 350cc Spanish Grand Prix | 1980 250cc German Grand Prix |
USA | Eddie Lawson* | 31 | 1983–1992 | 1984 500cc South African Grand Prix | 1992 500cc Hungarian Grand Prix | |
22 | SUI | Luigi Taveri† | 30 | 1954–1966 | 1955 125cc Spanish Grand Prix | 1966 125cc Nations Grand Prix |
23 | ITA | Loris Capirossi† | 29 | 1990–2011 | 1990 125cc British Grand Prix | 2007 MotoGP Japanese Grand Prix |
24 | ITA | Eugenio Lazzarini† | 27 | 1969–1984 | 1973 125cc Dutch TT | 1983 125cc Belgian Grand Prix |
USA | Freddie Spencer* | 27 | 1980–1987 1989 1993 | 1982 500cc Belgian Grand Prix | 1985 500cc Swedish Grand Prix | |
ITA | Pier Paolo Bianchi† | 27 | 1973–1988 | 1976 125cc Austrian Grand Prix | 1986 80cc San Marino Grand Prix | |
27 | ESP | Maverick Viñales† | 26 | 2011– | 2011 125cc French Grand Prix | 2024 MotoGP Grand Prix of the Americas |
28 | NZL | Hugh Anderson† | 25 | 1960–1972 | 1962 50cc Argentine Grand Prix | 1965 125cc Japanese Grand Prix |
USA | Kevin Schwantz* | 25 | 1986–1995 | 1988 500cc Japanese Grand Prix | 1994 500cc British Grand Prix | |
30 | ITA | Walter Villa† | 24 | 1969–1980 | 1974 250cc Nations Grand Prix | 1979 250cc Venezuelan Grand Prix |
USA | Kenny Roberts* | 24 | 1974 1978–1983 | 1978 250cc Venezuelan Grand Prix | 1983 500cc San Marino Grand Prix | |
USA | Wayne Rainey* | 24 | 1984 1988–1993 | 1988 500cc British Grand Prix | 1993 500cc Czech Republic Grand Prix | |
ITA | Andrea Dovizioso† | 24 | 2001–2022 | 2004 125cc South African Grand Prix | 2020 MotoGP Austrian Grand Prix | |
34 | UK | Barry Sheene* | 23 | 1971–1984 | 1971 125cc Belgian Grand Prix | 1981 500cc Swedish Grand Prix |
35 | ITA | Marco Melandri† | 22 | 1997–2010 2015 | 1998 125cc Dutch TT | 2006 MotoGP Australian Grand Prix |
36 | UK | Bill Ivy† | 21 | 1965–1969 | 1966 125cc Spanish Grand Prix | 1968 125cc Nations Grand Prix |
ITA | Fausto Gresini† | 21 | 1983–1994 | 1984 125cc Swedish Grand Prix | 1992 125cc British Grand Prix | |
38 | ITA | Tarquinio Provini† | 20 | 1954–1966 | 1954 125cc Spanish Grand Prix | 1965 250cc Nations Grand Prix |
ESP | Àlex Crivillé* | 20 | 1987–2001 | 1989 125cc Australian Grand Prix | 2000 500cc French Grand Prix | |
GER | Ralf Waldmann | 20 | 1986–2000 2002 2009 | 1991 125cc German Grand Prix | 2000 250cc British Grand Prix | |
41 | RAN | Gary Hocking* | 19 | 1958–1962 | 1959 250cc Swedish Grand Prix | 1962 500cc Isle of Man TT |
ESP | Ricardo Tormo† | 19 | 1973–1984 | 1977 50cc Swedish Grand Prix | 1983 50cc San Marino Grand Prix | |
VEN | Carlos Lavado† | 19 | 1983–1992 | 1979 350cc Venezuelan Grand Prix | 1987 250cc Yugoslavian Grand Prix | |
44 | SWE | Kent Andersson† | 18 | 1966–1975 | 1969 250cc West German Grand Prix | 1975 125cc French Grand Prix |
SUI | Stefan Dörflinger† | 18 | 1973–1990 | 1980 50cc Belgian Grand Prix | 1988 80cc Spanish Grand Prix | |
AUS | Wayne Gardner* | 18 | 1983–1992 | 1986 500cc Spanish Grand Prix | 1992 500cc British Grand Prix | |
ESP | Álex Rins | 18 | 2012– | 2013 Moto3 Grand Prix of the Americas | 2023 MotoGP Grand Prix of the Americas | |
ESP | Jorge Martín† | 18 | 2015– | 2017 Moto3 Valencian Grand Prix | 2024 MotoGP Indonesian Grand Prix | |
49 | JPN | Tetsuya Harada† | 17 | 1990–2002 | 1993 250cc Australian Grand Prix | 2001 250cc Pacific Grand Prix |
JPN | Daijiro Kato† | 17 | 1996–2003 | 1997 250cc Japanese Grand Prix | 2001 250cc Rio de Janeiro Grand Prix | |
ESP | Toni Elías† | 17 | 1999–2013 2015 | 2001 125cc Dutch TT | 2010 Moto2 Japanese Grand Prix | |
SUI | Thomas Lüthi† | 17 | 2002–2021 | 2005 125cc French Grand Prix | 2019 Moto2 Grand Prix of the Americas | |
ZAF | Brad Binder† | 17 | 2011– | 2016 Moto3 Spanish Grand Prix | 2021 MotoGP Austrian Grand Prix | |
PRT | Miguel Oliveira | 17 | 2011– | 2015 Moto3 Italian Grand Prix | 2022 MotoGP Thailand Grand Prix | |
FRA | Johann Zarco† | 17 | 2009– | 2011 125cc Japanese Grand Prix | 2023 MotoGP Australian Grand Prix | |
56 | ESP | Álvaro Bautista† | 16 | 2002–2018 2023 | 2006 125cc Spanish Grand Prix | 2009 250cc Catalan Grand Prix |
ESP | Nicolás Terol† | 16 | 2005–2014 | 2008 125cc Indianapolis Grand Prix | 2013 Moto2 Valencian Grand Prix | |
FIN | Mika Kallio | 16 | 2001–2020 | 2005 125cc Portuguese Grand Prix | 2014 Moto2 Indianapolis Grand Prix | |
ESP | Pedro Acosta† | 16 | 2021– | 2021 Moto3 Doha Grand Prix | 2023 Moto2 Indonesian Grand Prix | |
60 | GDR | Ernst Degner† | 15 | 1957–1966 | 1959 125cc Nations Grand Prix | 1965 125cc Ulster Grand Prix |
FIN | Jarno Saarinen† | 15 | 1970–1973 | 1971 350cc Czechoslovakian Grand Prix | 1973 250cc West German Grand Prix | |
ESP | Sito Pons† | 15 | 1981–1991 | 1984 250cc Spanish Grand Prix | 1989 250cc Swedish Grand Prix | |
ESP | Pol Espargaró† | 15 | 2006–2023 | 2009 125cc Indianapolis Grand Prix | 2013 Moto2 Japanese Grand Prix | |
64 | GER | Hans-Georg Anscheidt† | 14 | 1962–1968 | 1962 50cc Spanish Grand Prix | 1968 50cc Belgian Grand Prix |
NED | Jan de Vries† | 14 | 1968–1973 | 1970 50cc Nations Grand Prix | 1973 50cc Spanish Grand Prix | |
GER | Dieter Braun† | 14 | 1968–1976 | 1969 125cc Yugoslavian Grand Prix | 1976 250cc Yugoslavian Grand Prix | |
VEN | Johnny Cecotto† | 14 | 1975–1980 | 1975 250cc French Grand Prix | 1980 350cc Nations Grand Prix | |
GER | Dirk Raudies† | 14 | 1989–1997 | 1992 125cc Brazilian Grand Prix | 1995 125cc Dutch TT | |
ITA | Marco Simoncelli† | 14 | 2002–2011 | 2004 125cc Spanish Grand Prix | 2009 250cc Australian Grand Prix | |
COL | David Alonso | 14 | 2021– | 2023 Moto3 British Grand Prix | 2024 Moto3 Japanese Grand Prix | |
71 | USA | Randy Mamola | 13 | 1979–1992 | 1980 500cc Belgian Grand Prix | 1987 500cc San Marino Grand Prix |
USA | John Kocinski† | 13 | 1988–1999 | 1989 250cc Japanese Grand Prix | 1994 500cc Australian Grand Prix | |
JPN | Noboru Ueda | 13 | 1991–2002 | 1991 125cc Japanese Grand Prix | 2001 125cc Italian Grand Prix | |
ESP | Tito Rabat† | 13 | 2005–2021 | 2013 Moto2 Spanish Grand Prix | 2015 Moto2 Valencian Grand Prix | |
ITA | Andrea Iannone | 13 | 2005–2019 | 2008 125cc Chinese Grand Prix | 2016 MotoGP Austrian Grand Prix | |
ITA | Romano Fenati | 13 | 2012–2023 | 2012 Moto3 Spanish Grand Prix | 2021 Moto3 British Grand Prix | |
ITA | Enea Bastianini† | 13 | 2014– | 2015 Moto3 San Marino Grand Prix | 2024 MotoGP Emilia Romagna Grand Prix | |
78 | UK | Fergus Anderson† | 12 | 1949–1954 | 1951 500cc Swiss Grand Prix | 1954 350cc Spanish Grand Prix |
SMR | Manuel Poggiali† | 12 | 1998–2008 | 2001 125cc French Grand Prix | 2004 250cc Rio de Janeiro Grand Prix | |
ITA | Mattia Pasini | 12 | 2002–2020 2022 | 2005 125cc Chinese Grand Prix | 2018 Moto2 Argentine Grand Prix | |
ESP | Álex Márquez† | 12 | 2012– | 2013 Moto3 Japanese Grand Prix | 2019 Moto2 Czech Republic Grand Prix | |
ESP | Joan Mir* | 12 | 2015– | 2016 Moto3 Austrian Grand Prix | 2020 MotoGP European Grand Prix | |
FRA | Fabio Quartararo* | 12 | 2015– | 2018 Moto2 Catalan Grand Prix | 2022 MotoGP German Grand Prix | |
84 | GER | Werner Haas† | 11 | 1952–1954 | 1952 125cc West German Grand Prix | 1954 250cc West German Grand Prix |
UK | Dave Simmonds† | 11 | 1966–1972 | 1969 125cc West German Grand Prix | 1971 500cc Spanish Grand Prix | |
JPN | Takazumi Katayama† | 11 | 1974–1985 | 1974 250cc Swedish Grand Prix | 1982 500cc Swedish Grand Prix | |
JPN | Kazuto Sakata† | 11 | 1991–1999 | 1993 125cc Spanish Grand Prix | 1998 125cc British Grand Prix | |
JPN | Youichi Ui | 11 | 1995–2007 | 2000 125cc Japanese Grand Prix | 2001 125cc Rio de Janeiro Grand Prix | |
ITA | Franco Morbidelli† | 11 | 2013– | 2017 Moto2 Qatar Grand Prix | 2020 MotoGP Valencian Grand Prix | |
90 | UK | Ralph Bryans† | 10 | 1963–1967 | 1964 50cc Dutch TT | 1967 250cc Japanese Grand Prix |
UK | Rodney Gould† | 10 | 1967–1972 | 1970 250cc French Grand Prix | 1972 250cc Swedish Grand Prix | |
AUS | Gregg Hansford | 10 | 1978–1981 | 1978 250cc Spanish Grand Prix | 1979 350cc Finnish Grand Prix | |
JPN | Masao Azuma | 10 | 1996–2003 | 1998 125cc Australian Grand Prix | 2002 125cc Rio de Janeiro Grand Prix | |
ESP | Héctor Barberá | 10 | 2002–2018 | 2003 125cc British Grand Prix | 2009 250cc Valencian Grand Prix | |
ESP | Raúl Fernández | 10 | 2016– | 2020 Moto3 European Grand Prix | 2021 Moto2 Valencian Grand Prix | |
AUS | Jack Miller | 10 | 2011– | 2014 Moto3 Qatar Grand Prix | 2022 MotoGP Japanese Grand Prix | |
ITA | Dennis Foggia | 10 | 2017– | 2020 Moto3 Czech Republic Grand Prix | 2022 Moto3 Thailand Grand Prix | |
UK | Sam Lowes | 10 | 2014–2023 | 2015 Moto2 Grand Prix of the Americas | 2023 Moto2 Spanish Grand Prix | |
ESP | Jaume Masià† | 10 | 2017– | 2019 Moto3 Argentine Grand Prix | 2023 Moto3 Qatar Grand Prix | |
100 | UK | Bill Lomas† | 9 | 1950–1956 | 1955 350cc Isle of Man TT | 1956 350cc Ulster Grand Prix |
NED | Hans Spaan | 9 | 1980–1994 | 1989 125cc Austrian Grand Prix | 1990 125cc Czechoslovakian Grand Prix | |
ITA | Ezio Gianola | 9 | 1983–1993 | 1985 125cc French Grand Prix | 1992 125cc French Grand Prix | |
JPN | Haruchika Aoki† | 9 | 1995–2002 | 1995 125cc Australian Grand Prix | 1996 125cc Rio de Janeiro Grand Prix | |
ITA | Roberto Locatelli† | 9 | 1994–2009 | 1999 125cc French Grand Prix | 2004 125cc German Grand Prix | |
ESP | Sete Gibernau | 9 | 1992–2006 2009 | 2001 500cc Valencian Grand Prix | 2004 MotoGP Qatar Grand Prix | |
HUN | Gábor Talmácsi† | 9 | 2000–2010 | 2005 125cc Italian Grand Prix | 2008 125cc Malaysian Grand Prix | |
JPN | Hiroshi Aoyama† | 9 | 2000–2017 | 2005 250cc Japanese Grand Prix | 2009 250cc Malaysian Grand Prix | |
ESP | Luis Salom | 9 | 2009–2016 | 2012 Moto3 Indianapolis Grand Prix | 2013 Moto3 Malaysian Grand Prix | |
ITA | Marco Bezzecchi | 9 | 2015– | 2018 Moto3 Argentine Grand Prix | 2023 MotoGP Indian Grand Prix | |
ITA | Tony Arbolino | 9 | 2017– | 2019 Moto3 Italian Grand Prix | 2023 Moto2 Australian Grand Prix | |
ESP | Sergio García | 9 | 2019– | 2019 Moto3 Valencian Grand Prix | 2024 Moto2 French Grand Prix | |
112 | UK | Leslie Graham* | 8 | 1949–1953 | 1949 500cc Swiss Grand Prix | 1953 125cc Isle of Man TT |
FIN | Teuvo Länsivuori | 8 | 1969–1978 | 1971 350cc Spanish Grand Prix | 1974 500cc Swedish Grand Prix | |
ITA | Paolo Pileri† | 8 | 1973–1979 | 1975 125cc Spanish Grand Prix | 1978 250cc Belgian Grand Prix | |
ITA | Loris Reggiani | 8 | 1980–1995 | 1980 125cc British Grand Prix | 1993 250cc Czech Republic Grand Prix | |
USA | Kenny Roberts Jr.* | 8 | 1993–2007 | 1999 500cc Malaysian Grand Prix | 2000 500cc Pacific Grand Prix | |
ESP | Julián Simón† | 8 | 2002–2017 | 2005 125cc British Grand Prix | 2009 125cc Valencian Grand Prix | |
ESP | Héctor Faubel | 8 | 2000–2012 | 2006 125cc Turkish Grand Prix | 2011 125cc German Grand Prix | |
UK | Danny Kent† | 8 | 2010–2018 | 2012 Moto3 Japanese Grand Prix | 2015 Moto3 British Grand Prix | |
ESP | Izan Guevara† | 8 | 2021– | 2021 Moto3 Grand Prix of the Americas | 2022 Moto3 Valencian Grand Prix | |
ITA | Mattia Casadei† | 8 | 2021 2023 | 2023 MotoE British Grand Prix Race 2 | 2024 MotoE San Marino Grand Prix Race 1 | |
ITA | Celestino Vietti | 8 | 2018– | 2020 Moto3 Styrian Grand Prix | 2024 Moto2 Emilia Romagna Grand Prix | |
ESP | Arón Canet | 8 | 2016– | 2017 Moto3 Spanish Grand Prix | 2024 Moto2 Indonesian Grand Prix | |
124 | ITA | Enrico Lorenzetti† | 7 | 1949–1957 | 1951 250cc Nations Grand Prix | 1953 250cc Spanish Grand Prix |
IRL | Reg Armstrong | 7 | 1949–1956 | 1952 500cc Isle of Man TT | 1956 500cc West German Grand Prix | |
AUS | Kel Carruthers† | 7 | 1966–1970 | 1969 250cc Isle of Man TT | 1970 250cc Ulster Grand Prix | |
UK | Chas Mortimer | 7 | 1969–1979 | 1971 125cc Isle of Man TT | 1976 350cc Isle of Man TT | |
NED | Henk van Kessel† | 7 | 1972–1986 | 1974 50cc French Grand Prix | 1979 50cc Belgian Grand Prix | |
ZAF | Jon Ekerold† | 7 | 1975–1983 | 1977 250cc French Grand Prix | 1981 350cc Nations Grand Prix | |
ITA | Franco Uncini* | 7 | 1976–1985 | 1977 250cc Nations Grand Prix | 1982 500cc British Grand Prix | |
FRA | Christian Sarron† | 7 | 1976–1990 | 1977 250cc German Grand Prix | 1985 500cc German Grand Prix | |
FRA | Olivier Jacque† | 7 | 1995–2005 2007 | 1996 250cc Brazilian Grand Prix | 2000 250cc Australian Grand Prix | |
FRA | Arnaud Vincent† | 7 | 1996–2006 | 1999 125cc Catalan Grand Prix | 2002 125cc Malaysian Grand Prix | |
ITA | Lucio Cecchinello | 7 | 1993–1994 1996–2003 | 1998 125cc Madrid Grand Prix | 2003 125cc Italian Grand Prix | |
BRA | Alex Barros | 7 | 1986–2005 2007 | 1993 500cc FIM Grand Prix | 2005 MotoGP Portuguese Grand Prix | |
ARG | Sebastián Porto | 7 | 1994–2006 2014 | 2002 250cc Rio de Janeiro Grand Prix | 2005 250cc Dutch TT | |
GER | Stefan Bradl† | 7 | 2005–2016 2018– | 2008 125cc Czech Republic Grand Prix | 2011 Moto2 British Grand Prix | |
GER | Sandro Cortese† | 7 | 2005–2017 | 2011 125cc Czech Republic Grand Prix | 2012 Moto3 Australian Grand Prix | |
ESP | Augusto Fernández | 7 | 2017– | 2019 Moto2 Dutch TT | 2022 Moto2 British Grand Prix | |
ESP | Fermín Aldeguer | 7 | 2021– | 2023 Moto2 British Grand Prix | 2024 Moto2 German Grand Prix | |
141 | SRA | Ray Amm | 6 | 1951–1955 | 1952 350cc Nations Grand Prix | 1954 350cc German Grand Prix |
ITA | Umberto Masetti* | 6 | 1949–1958 | 1950 500cc Belgian Grand Prix | 1955 500cc Nations Grand Prix | |
ITA | Libero Liberati* | 6 | 1953–1959 | 1956 350cc Nations Grand Prix | 1957 500cc Nations Grand Prix | |
AUS | Tom Phillis† | 6 | 1959–1962 | 1961 125cc Spanish Grand Prix | 1961 125cc Argentine Grand Prix | |
NED | Aalt Toersen | 6 | 1967–1972 | 1969 50cc Spanish Grand Prix | 1970 50cc Czechoslovakian Grand Prix | |
ITA | Renzo Pasolini | 6 | 1964–1973 | 1969 250cc Dutch TT | 1972 250cc Spanish Grand Prix | |
FRA | Guy Bertin | 6 | 1977–1988 | 1979 125cc Czechoslovakian Grand Prix | 1981 125cc Nations Grand Prix | |
ITA | Marco Lucchinelli* | 6 | 1975–1986 | 1980 500cc German Grand Prix | 1981 500cc Finnish Grand Prix | |
GER | Manfred Herweh | 6 | 1980–1989 | 1982 350cc German Grand Prix | 1984 250cc San Marino Grand Prix | |
ITA | Doriano Romboni | 6 | 1989–1998 | 1990 125cc German Grand Prix | 1995 250cc Brazilian Grand Prix | |
JPN | Tomomi Manako | 6 | 1994–1999 | 1996 125cc Catalan Grand Prix | 1998 250cc Argentine Grand Prix | |
JPN | Tadayuki Okada | 6 | 1989–2000 2008 | 1994 250cc Japanese Grand Prix | 1999 500cc Australian Grand Prix | |
JPN | Shinya Nakano | 6 | 1998–2008 | 1999 250cc Japanese Grand Prix | 2000 250cc Valencian Grand Prix | |
ESP | Albert Arenas† | 6 | 2014 2016– | 2018 Moto3 French Grand Prix | 2020 Moto3 Austrian Grand Prix | |
ITA | Luca Marini | 6 | 2013 2015– | 2018 Moto2 Malaysian Grand Prix | 2020 Moto2 Catalan Grand Prix | |
AUS | Remy Gardner† | 6 | 2014–2022 | 2020 Moto2 Portuguese Grand Prix | 2021 Moto2 Algarve Grand Prix | |
JPN | Ai Ogura | 6 | 2018– | 2022 Moto2 Spanish Grand Prix | 2024 Moto2 San Marino Grand Prix | |
158 | UK | Freddie Frith† | 5 | 1949–1950 | 1949 350cc Isle of Man TT | 1949 350cc Ulster Grand Prix |
ITA | Dario Ambrosini† | 5 | 1949–1951 | 1949 250cc Nations Grand Prix | 1951 250cc Swiss Grand Prix | |
AUT | Rupert Hollaus† | 5 | 1953–1954 | 1954 125cc Isle of Man TT | 1954 250cc Swiss Grand Prix | |
AUS | Ken Kavanagh | 5 | 1951–1956 1959 | 1952 350cc Ulster Grand Prix | 1956 350cc Isle of Man TT | |
UK | Cecil Sandford† | 5 | 1950–1957 | 1952 125cc Isle of Man TT | 1957 250cc Ulster Grand Prix | |
UK | Bob McIntyre | 5 | 1953–1962 | 1957 350cc Isle of Man TT | 1962 250cc Belgian Grand Prix | |
UK | John Hartle | 5 | 1955–1961 1963–1964 1967–1968 | 1956 500cc Ulster Grand Prix | 1963 500cc Dutch TT | |
NED | Wil Hartog | 5 | 1973–1981 | 1977 500cc Dutch TT | 1980 500cc Finnish Grand Prix | |
FRA | Jean-François Baldé | 5 | 1973–1989 | 1981 250cc Argentine Grand Prix | 1983 250cc South African Grand Prix | |
SUI | Bruno Kneubühler | 5 | 1972–1989 | 1972 350cc Spanish Grand Prix | 1983 125cc Swedish Grand Prix | |
AUT | August Auinger | 5 | 1978–1989 | 1985 125cc German Grand Prix | 1986 125cc San Marino Grand Prix | |
ESP | Carlos Cardús | 5 | 1983–1993 | 1989 250cc French Grand Prix | 1990 250cc Czechoslovakian Grand Prix | |
GER | Helmut Bradl | 5 | 1986–1993 | 1991 250cc Spanish Grand Prix | 1991 250cc Vitesse du Mans Grand Prix | |
ITA | Pierfrancesco Chili | 5 | 1984–1995 | 1989 500cc Nations Grand Prix | 1992 250cc British Grand Prix | |
JPN | Takeshi Tsujimura | 5 | 1993–1998 | 1993 125cc Austrian Grand Prix | 1994 125cc United States Grand Prix | |
GER | Peter Öttl | 5 | 1987–1997 | 1989 80cc German Grand Prix | 1996 125cc Italian Grand Prix | |
JPN | Masaki Tokudome | 5 | 1994–2005 | 1995 125cc Rio de Janeiro Grand Prix | 1996 125cc Imola Grand Prix | |
AUS | Garry McCoy | 5 | 1992–2004 2006 | 1995 125cc Malaysian Grand Prix | 2000 500cc Valencian Grand Prix | |
JPN | Tohru Ukawa | 5 | 1994–2005 | 1999 250cc Catalan Grand Prix | 2002 MotoGP South African Grand Prix | |
ESP | Fonsi Nieto | 5 | 1998–2004 2007 2010 | 2002 250cc Spanish Grand Prix | 2003 250cc British Grand Prix | |
ITA | Stefano Perugini | 5 | 1993–2004 | 1996 125cc Malaysian Grand Prix | 2003 125cc German Grand Prix | |
FRA | Randy de Puniet | 5 | 1998–2014 | 2003 250cc Catalan Grand Prix | 2005 250cc British Grand Prix | |
FRA | Mike Di Meglio† | 5 | 2003–2015 | 2005 125cc Turkish Grand Prix | 2008 125cc Australian Grand Prix | |
ITA | Simone Corsi | 5 | 2002–2022 | 2007 125cc Turkish Grand Prix | 2008 125cc Valencian Grand Prix | |
GER | Jonas Folger | 5 | 2008–2017 2019 2023 | 2011 125cc British Grand Prix | 2016 Moto2 Czech Republic Grand Prix | |
ITA | Lorenzo Baldassarri | 5 | 2013–2021 2023 | 2016 Moto2 San Marino Grand Prix | 2019 Moto2 Spanish Grand Prix | |
ITA | Lorenzo Dalla Porta† | 5 | 2015–2023 | 2018 Moto3 San Marino Grand Prix | 2019 Moto3 Malaysian Grand Prix | |
ESP | Héctor Garzó | 5 | 2017–2018 2020–2021 2023– | 2023 MotoE German Grand Prix Race 2 | 2024 MotoE Austrian Grand Prix Race 2 | |
186 | ITA | Nello Pagani† | 4 | 1949–1955 | 1949 125cc Swiss Grand Prix | 1949 500cc Nations Grand Prix |
ITA | Bruno Ruffo† | 4 | 1949–1952 | 1949 250cc Swiss Grand Prix | 1951 250cc Ulster Grand Prix | |
JPN | Kunimitsu Takahashi | 4 | 1960–1964 | 1961 250cc West German Grand Prix | 1962 125cc French Grand Prix | |
CSK | František Šťastný | 4 | 1957–1969 | 1961 350cc West German Grand Prix | 1966 500cc East German Grand Prix | |
JPN | Yoshimi Katayama | 4 | 1964–1967 | 1966 50cc Japanese Grand Prix | 1967 50cc Dutch TT | |
NED | Paul Lodewijkx | 4 | 1967–1969 | 1968 50cc Dutch TT | 1969 50cc Yugoslavian Grand Prix | |
ESP | Santiago Herrero | 4 | 1968–1970 | 1969 250cc Spanish Grand Prix | 1970 250cc Yugoslavian Grand Prix | |
ITA | Gilberto Parlotti | 4 | 1969–1972 | 1970 125cc Czechoslovakian Grand Prix | 1972 125cc French Grand Prix | |
HUN | János Drapál | 4 | 1969–1981 | 1971 250cc Czechoslovakian Grand Prix | 1973 350cc Yugoslavian Grand Prix | |
SWE | Börje Jansson | 4 | 1969–1973 | 1972 250cc Austrian Grand Prix | 1973 125cc Swedish Grand Prix | |
AUS | John Dodds | 4 | 1966–1978 | 1970 125cc West German Grand Prix | 1974 250cc Spanish Grand Prix | |
GER | Herbert Rittberger | 4 | 1973–1977 | 1974 50cc Dutch TT | 1977 50cc German Grand Prix | |
AUS | Barry Smith | 4 | 1965–1969 1979–1981 | 1968 50cc Isle of Man TT | 1979 125cc Belgian Grand Prix | |
BEL | Didier de Radiguès | 4 | 1980–1991 | 1982 350cc Nations Grand Prix | 1983 250cc Belgian Grand Prix | |
GER | Gerhard Waibel | 4 | 1979–1989 | 1979 50cc German Grand Prix | 1987 80cc German Grand Prix | |
FRA | Dominique Sarron | 4 | 1985–1992 | 1986 250cc British Grand Prix | 1988 250cc Brazilian Grand Prix | |
ESP | Emilio Alzamora† | 4 | 1994–2003 | 1995 125cc Argentine Grand Prix | 2000 125cc Portuguese Grand Prix | |
ITA | Roberto Rolfo | 4 | 1996 1998–2005 2010 2012 2014 | 2003 250cc German Grand Prix | 2010 Moto2 Malaysian Grand Prix | |
SMR | Alex de Angelis | 4 | 1999–2015 2017 | 2006 250cc Valencian Grand Prix | 2012 Moto2 Malaysian Grand Prix | |
UK | Scott Redding | 4 | 2008–2018 | 2008 125cc British Grand Prix | 2013 Moto2 British Grand Prix | |
ITA | Niccolò Antonelli | 4 | 2012–2022 | 2015 Moto3 Czech Republic Grand Prix | 2019 Moto3 Spanish Grand Prix | |
UK | John McPhee | 4 | 2010–2022 | 2016 Moto3 Czech Republic Grand Prix | 2022 Moto3 Malaysian Grand Prix | |
ITA | Fabio Di Giannantonio | 4 | 2015– | 2018 Moto3 Czech Republic Grand Prix | 2023 MotoGP Qatar Grand Prix | |
ESP | Daniel Holgado | 4 | 2021– | 2023 Moto3 Portuguese Grand Prix | 2024 Moto3 Portuguese Grand Prix | |
ITA | Nicholas Spinelli | 4 | 2023– | 2023 MotoE San Marino Grand Prix Race 2 | 2024 MotoE French Grand Prix Race 2 | |
ESP | Iván Ortolá | 4 | 2022– | 2023 Moto3 Grand Prix of the Americas | 2024 Moto3 British Grand Prix | |
UK | Jake Dixon | 4 | 2017 2019– | 2023 Moto2 Dutch TT | 2024 Moto2 Aragon Grand Prix | |
213 | UK | Bob Foster† | 3 | 1949–1951 | 1950 350cc Belgian Grand Prix | 1950 350cc Ulster Grand Prix |
ITA | Gianni Leoni | 3 | 1949–1951 | 1949 125cc Nations Grand Prix | 1951 125cc Dutch TT | |
