Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1952. Mistrem světa se stal Umberto Masetti na motocyklu Gilera, druhý byl Leslie Graham a třetí Reg Armstrong.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1952
| Poz. | Jméno | Motocykl | SUI |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
| 1 | Gilera | Ret | 1 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | 28 | ||
| 2 | MV Agusta | Ret | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | Norton | Ret | 1 | 4 | Ret | 1 | Ret | 6 | 5 | 22 | |
| 4 | AJS | 5 | 4 | 5 | 5 | Ret | 2 | Ret | 15 | ||
| 5 | AJS / Norton | 1 | Ret | 9 | 4 | Ret | 4 | 7 | 14 | ||
| 6 | Norton | 32 | 3 | 2 | Ret | 3 | 14 | ||||
| 7 | Norton | Ret | Ret | 2 | 2 | 12 | |||||
| 8 | Gilera | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 9 | Norton / Gilera | 6 | 1 | 9 | |||||||
| 10 | Norton | 6 | 3 | Ret | 3 | Ret | 9 | 9 | |||
| 11 | MV Agusta | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | |||
| 12 | AJS | 2 | 6 | ||||||||
| 13 | AJS / MV Agusta | 5 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 6 | |||
| 14 | Norton / AJS | 8 | 12 | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | |||
| 15 | Norton | 7 | 5 | Ret | Ret | 2 | |||||
| 16 | Norton | 10 | 5 | 2 | |||||||
| 17 | Gilera | 17 | 5 | Ret | 2 | ||||||
| 18 | BMW | 6 | Ret | 1 | |||||||
| 19 | Norton | 6 | 1 | ||||||||
| 20 | Gilera | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||
| 21 | BMW / DKW | 11 | 7 | 0 | |||||||
| 22 | Norton | 13 | Ret | 7 | Ret | 0 | |||||
| 23 | Norton | 14 | 7 | 0 | |||||||
| 24 | Norton | 7 | Ret | 0 | |||||||
| 25 | Norton / AJS | Ret | 8 | Ret | 9 | 0 | |||||
| 26 | Norton | 8 | 10 | 0 | |||||||
| 27 | Norton | 8 | Ret | 0 | |||||||
| 28 | Gilera | 8 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 8 | 0 | ||||||||
| 30 | Matchless / Norton | 11 | 9 | 0 | |||||||
| 31 | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| 36 | Norton | 10 | 11 | 0 | |||||||
| 37 | Norton | 16 | 10 | 0 | |||||||
| 38 | Norton | Ret | 10 | 0 | |||||||
| = | Horex | 10 | Ret | 0 | |||||||
| 40 | Norton | 10 | 0 | ||||||||
| = | MV Agusta | 10 | 0 | ||||||||
| 42 | Norton | 17 | Ret | 11 | 0 | ||||||
| 43 | Norton | 11 | 0 | ||||||||
| = | AJS | 11 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 11 | 0 | ||||||||
| = | Triumph | 11 | 0 | ||||||||
| 47 | Norton | 12 | Ret | 0 | |||||||
| 48 | MV Agusta | 12 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| 53 | Norton | 13 | Ret | 0 | |||||||
| 54 | BMW | 13 | 0 | ||||||||
| = | Gilera | 13 | 0 | ||||||||
| = | DKW | 13 | 0 | ||||||||
| = | Velocette | 13 | 0 | ||||||||
| 58 | Moto Guzzi | 14 | 0 | ||||||||
| = | Triumph | 14 | 0 | ||||||||
| = | AJS | 14 | 0 | ||||||||
| = | Triumph | 14 | 0 | ||||||||
| 62 | Norton | Ret | Ret | 15 | 0 | ||||||
| 63 | Norton | 15 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 15 | 0 | ||||||||
| 65 | AJS | 16 | 0 | ||||||||
| 66 | Velocette | 18 | 0 | ||||||||
| = | BSA | 18 | 0 | ||||||||
| 68 | Norton | 19 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 19 | 0 | ||||||||
| 70 | Norton | 20 | 0 | ||||||||
| = | Norton | 20 | 0 | ||||||||
| 72 | Norton | 21 | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 73 | Triumph | 21 | 0 | ||||||||
| 74 | Norton | 22 | 0 | ||||||||
| 75 | Norton | 23 | 0 | ||||||||
| 76 | Norton | 24 | 0 | ||||||||
| 77 | Norton | 25 | 0 | ||||||||
| 78 | Norton | 26 | 0 | ||||||||
| 79 | Norton | 27 | 0 | ||||||||
| 80 | Norton | 28 | 0 | ||||||||
| 81 | AJS | 29 | 0 | ||||||||
| 82 | Norton | 30 | 0 | ||||||||
| 83 | AJS | 31 | 0 | ||||||||
| 84 | Norton | Ret | 33 | 0 | |||||||
| 85 | Norton | 34 | 0 | ||||||||
| 86 | AJS | 35 | 0 | ||||||||
| 87 | Norton | 36 | 0 | ||||||||
| 88 | Norton | 37 | 0 | ||||||||
| 89 | AJS | 38 | 0 | ||||||||
| 90 | Triumph | 39 | 0 | ||||||||
| 91 | AJS | 40 | 0 | ||||||||
| 92 | AJS | 41 | 0 | ||||||||
| – | Vincent / Norton | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||
| – | Norton / Matchless | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| – | Gilera | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| – | Matchless | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| – | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Horex | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Norton | Ret | DNS | 0 | |||||||
| – | Gilera | Ret | DNS | 0 | |||||||
| – | Rudge | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Bitza | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Gilera | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | MV Agusta | Ret | 0 | ||||||||
| – | AJS | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | BMW | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Horex | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Vincent | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | BMW | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | BSA | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | AJS | Ret | 0 | ||||||||
| – | BSA | Ret | 0 | ||||||||
| – | Velocette | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | AJS | Ret | 0 | ||||||||
| – | BSA | Ret | 0 | ||||||||
| – | Velocette | Ret | 0 | ||||||||
| – | Velocette | Ret | 0 | ||||||||
| – | Norton | Ret | 0 | ||||||||
| – | BMW | DNS | 0 | ||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | SUI |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
ESP |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
