Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1956. Mistrem světa se stal John Surtees na motocyklu MV Agusta, druhý byl Walter Zeller a třetí John Hartle.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1956
| Poz. | Jméno | Motocykl | MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
Body |
| 1 | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 2 | BMW | 4 | 2 | 2 | Ret | Ret | 6 | 16 | |
| 3 | Norton | 2 | 1 | 14 | |||||
| 4 | Gilera | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 5 | Gilera | Ret | 1 | Ret | 4 | 11 | |||
| 6 | MV Agusta | DNS | Ret | 4 | 2 | Ret | 9 | ||
| 7 | Gilera | Ret | Ret | Ret | 1 | 8 | |||
| 8 | Matchless | Ret | 2 | 6 | |||||
| 9 | Gilera | 2 | 6 | ||||||
| 10 | Norton | 37 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||
| 11 | Norton | 3 | 6 | 5 | |||||
| 12 | Matchless | Ret | 3 | 4 | |||||
| 13 | Norton | Ret | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
| 14 | BMW | 4 | 9 | 3 | |||||
| 15 | Norton | Ret | 4 | 3 | |||||
| 16 | Gilera | 5 | 8 | 2 | |||||
| 17 | Moto Guzzi | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||
| 18 | Matchless | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 | |||
| 19 | MV Agusta | 5 | 2 | ||||||
| = | Norton | 5 | 2 | ||||||
| 21 | BMW | 6 | 8 | 10 | 1 | ||||
| 22 | Matchless | 6 | 1 | ||||||
| = | Norton | 6 | 1 | ||||||
| 24 | Norton | 7 | 9 | 0 | |||||
| 25 | Norton | 15 | 7 | 0 | |||||
| 26 | Norton | 22 | Ret | 7 | Ret | 0 | |||
| 27 | BMW RS | 7 | Ret | 0 | |||||
| 28 | Norton | 7 | 0 | ||||||
| = | MV Agusta | 7 | 0 | ||||||
| 30 | Norton | 8 | Ret | 12 | 0 | ||||
| 31 | Norton | 23 | 8 | 0 | |||||
| 32 | Norton | 8 | 0 | ||||||
| = | Matchless | 8 | 0 | ||||||
| 34 | Velocette / Norton | 24 | Ret | 9 | Ret | 0 | |||
| 35 | Norton | 9 | Ret | 0 | |||||
| 36 | BMW | 9 | 0 | ||||||
| = | Norton | 9 | 0 | ||||||
| 38 | Norton | 10 | 11 | 0 | |||||
| 39 | Matchless | 18 | 10 | 13 | 17 | 0 | |||
| 40 | Matchless | Ret | 10 | 0 | |||||
| 41 | Norton Manx | 10 | Ret | 0 | |||||
| 42 | BMW | Ret | 11 | 11 | 0 | ||||
| 43 | Norton | 11 | 13 | 0 | |||||
| 44 | Norton | 11 | 0 | ||||||
| 45 | Norton | Ret | Ret | 12 | 0 | ||||
| = | Norton | Ret | Ret | 12 | 0 | ||||
| 47 | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||
| 49 | MV Agusta | 13 | 0 | ||||||
| = | Norton | 13 | 0 | ||||||
| = | BMW | 13 | 0 | ||||||
| 52 | Matchless | 14 | Ret | 0 | |||||
| 53 | Norton | DNS | 14 | 0 | |||||
| = | Norton | 14 | 0 | ||||||
| = | Norton | 14 | 0 | ||||||
| 56 | Norton | 15 | 0 | ||||||
| = | Norton | 15 | 0 | ||||||
| = | Norton | 15 | 0 | ||||||
| 59 | Norton | 16 | 0 | ||||||
| = | Matchless | 16 | 0 | ||||||
| = | Norton | 16 | 0 | ||||||
| 62 | BSA | 17 | 0 | ||||||
| = | Norton | 17 | 0 | ||||||
| 64 | BSA | 41 | 18 | 0 | |||||
| = | Norton | 18 | 0 | ||||||
| 66 | Norton | 19 | 0 | ||||||
| = | Norton | 19 | 0 | ||||||
| 68 | Matchless | 20 | 0 | ||||||
| 69 | Matchless | 21 | Ret | 0 | |||||
| 70 | Norton | 25 | 0 | ||||||
| 71 | Matchless | 26 | 0 | ||||||
| 72 | Matchless | 27 | 0 | ||||||
| 73 | Norton | 28 | Ret | 0 | |||||
| 74 | Norton | 29 | 0 | ||||||
| 75 | Matchless | 30 | Ret | 0 | |||||
| 76 | Norton | 31 | 0 | ||||||
| 77 | Norton | 32 | 0 | ||||||
| 78 | Norton | 33 | 0 | ||||||
| 79 | Norton | 34 | 0 | ||||||
| 80 | Norton | 35 | 0 | ||||||
| 81 | AJS | 36 | Ret | 0 | |||||
| 82 | Norton | 38 | 0 | ||||||
| 83 | Norton | 39 | 0 | ||||||
| 84 | BSA | 40 | 0 | ||||||
| 85 | AJS | 42 | 0 | ||||||
| 86 | BSA | 43 | 0 | ||||||
| 87 | BSA | 44 | 0 | ||||||
| 88 | Norton | 45 | 0 | ||||||
| - | Norton / Moto Guzzi | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| - | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Moto Guzzi | DNS | Ret | Ret | DNS | 0 | |||
| - | Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Jawa | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Horex | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Jawa | Ret | 0 | ||||||
| - | Jawa | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | Ret | 0 | |||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| = | Norton | Ret | 0 | ||||||
| = | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | AJS | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Jawa | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Pike-BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Jawa | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | BSA | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | BSA | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| - | Norton | DNS | 0 | ||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
