Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1957. Mistrem světa se stal Libero Liberati na motocyklu Gilera, druhý byl Bob McIntyre a třetí John Surtees.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1957
| Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
ULS |
NAC |
Body |
| 1 | Gilera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 (38) | ||
| 2 | Gilera | 2 | 1 | Ret | 2 | 20 | |||
| 3 | MV Agusta | Ret | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | 17 | |
| 4 | Gilera | 3 | 2 | 10 | |||||
| 5 | Norton | Ret | 4 | 2 | Ret | 9 | |||
| 6 | BMW | 3 | Ret | 3 | Ret | 8 | |||
| 7 | Matchless / Norton / Moto Guzzi | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||
| 8 | Moto Guzzi | 4 | 4 | 6 | |||||
| 9 | Gilera | Ret | 3 | 4 | |||||
| 10 | Gilera | 3 | 4 | ||||||
| 11 | MV Agusta | 5 | Ret | 6 | 6 | 4 | |||
| 12 | Norton | 16 | 9 | 4 | 3 | ||||
| 13 | Norton | 28 | 4 | 3 | |||||
| 14 | BMW | 6 | 5 | 3 | |||||
| 15 | Norton | 29 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 16 | Moto Guzzi | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 2 | ||
| = | MV Agusta | Ret | Ret | 5 | 2 | ||||
| 18 | Norton / BMW | 13 | Ret | 6 | 13 | 1 | |||
| 19 | Norton | 6 | 1 | ||||||
| 20 | Norton | Ret | 7 | Ret | 11 | 0 | |||
| 21 | MV Agusta | 7 | 0 | ||||||
| = | Norton | 7 | 0 | ||||||
| = | Norton | 7 | 0 | ||||||
| = | BMW | 7 | 0 | ||||||
| 25 | Norton | 9 | 8 | 0 | |||||
| 26 | Norton | 10 | 8 | 0 | |||||
| 27 | BMW | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | |||
| 28 | BMW | 8 | 0 | ||||||
| = | Matchless | 8 | 0 | ||||||
| 30 | BMW | 9 | 11 | 0 | |||||
| 31 | Moto Guzzi | Ret | Ret | Ret | 9 | 0 | |||
| = | Norton | Ret | Ret | Ret | 9 | 0 | |||
| 33 | Norton | Ret | 10 | 0 | |||||
| 34 | Gilera | 10 | 0 | ||||||
| 35 | Norton | 10 | 18 | 11 | 0 | ||||
| 36 | Norton | 11 | 0 | ||||||
| = | Norton | 11 | 0 | ||||||
| 38 | Matchless | Ret | 12 | 0 | |||||
| 39 | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | BMW | 12 | 0 | ||||||
| 43 | BSA | Ret | 13 | 0 | |||||
| 44 | Norton | 13 | 0 | ||||||
| = | Gilera | 13 | 0 | ||||||
| 46 | Norton | Ret | 14 | 0 | |||||
| 47 | Norton | 14 | 0 | ||||||
| = | Norton | 14 | 0 | ||||||
| 49 | Matchless | Ret | 15 | 0 | |||||
| = | Norton | 15 | Ret | 0 | |||||
| 51 | Norton | 16 | 0 | ||||||
| 52 | Norton | Ret | 17 | 0 | |||||
| 53 | Norton | 17 | 0 | ||||||
| 54 | Norton / Matchless | Ret | Ret | 18 | 0 | ||||
| 55 | Norton | 19 | 0 | ||||||
| = | Norton | 19 | 0 | ||||||
| 57 | BSA | 27 | 20 | 0 | |||||
| 58 | Norton | 20 | Ret | Ret | 0 | ||||
| 59 | BSA | Ret | 21 | 0 | |||||
| 60 | Matchless | 21 | 0 | ||||||
| 61 | Norton | 22 | 0 | ||||||
| = | Norton | 22 | 0 | ||||||
| 63 | BSA | 23 | 0 | ||||||
| = | Moto Guzzi | 23 | 0 | ||||||
| 65 | Norton | 24 | 0 | ||||||
| = | AJS | 24 | 0 | ||||||
| 67 | BSA | 25 | 0 | ||||||
| = | Norton | 25 | 0 | ||||||
| 69 | Norton | 26 | 0 | ||||||
| = | Norton | 26 | 0 | ||||||
| 71 | Norton | 30 | 0 | ||||||
| 72 | Norton | 31 | 0 | ||||||
| 73 | Norton | 32 | 0 | ||||||
| 74 | Norton | 33 | 0 | ||||||
| 75 | AJS | 34 | 0 | ||||||
| 76 | Norton | 35 | 0 | ||||||
| 77 | Norton | 36 | 0 | ||||||
| 78 | Norton | 37 | 0 | ||||||
| 79 | AJS | 38 | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| - | Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | AJS | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | BMW | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Gilera | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | BSA | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Matchless | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Norton | Ret | 0 | ||||||
| - | Moto Guzzi | Ret | 0 | ||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
ULS |
NAC |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
