Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1957. Mistrem světa se stal Libero Liberati na motocyklu Gilera, druhý byl Bob McIntyre a třetí John Surtees.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1957
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
ULS |
NAC |
Body |
1 | Libero Liberati | Gilera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 (38) | |
2 | Bob McIntyre | Gilera | 2 | 1 | Ret | 2 | 20 | ||
3 | John Surtees | MV Agusta | Ret | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | 17 |
4 | Geoff Duke | Gilera | 3 | 2 | 10 | ||||
5 | Jack Brett | Norton | Ret | 4 | 2 | Ret | 9 | ||
6 | Walter Zeller | BMW | 3 | Ret | 3 | Ret | 8 | ||
7 | Keith Bryen | Matchless / Norton / Moto Guzzi | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
8 | Dickie Dale | Moto Guzzi | 4 | 4 | 6 | ||||
9 | Alfredo Milani | Gilera | Ret | 3 | 4 | ||||
10 | Bob Brown | Gilera | 3 | 4 | |||||
11 | Terry Shepherd | MV Agusta | 5 | Ret | 6 | 6 | 4 | ||
12 | Derek Minter | Norton | 16 | 9 | 4 | 3 | |||
13 | Geoffrey Tanner | Norton | 28 | 4 | 3 | ||||
14 | Ernst Hiller | BMW | 6 | 5 | 3 | ||||
15 | Mike O'Rourke | Norton | 29 | 10 | 5 | 2 | |||
16 | Keith Campbell | Moto Guzzi | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 2 | |
= | Umberto Masetti | MV Agusta | Ret | Ret | 5 | 2 | |||
18 | Hans-Günter Jäger | Norton / BMW | 13 | Ret | 6 | 13 | 1 | ||
19 | Alan Trow | Norton | 6 | 1 | |||||
20 | John Hempleman | Norton | Ret | 7 | Ret | 11 | 0 | ||
21 | Carlo Bandirola | MV Agusta | 7 | 0 | |||||
= | Alistair King | Norton | 7 | 0 | |||||
= | Bob Matthews | Norton | 7 | 0 | |||||
= | Ernst Riedelbauch | BMW | 7 | 0 | |||||
25 | Jimmy Buchan Jr. | Norton | 9 | 8 | 0 | ||||
26 | Roger Barker | Norton | 10 | 8 | 0 | ||||
27 | Gerold Klinger | BMW | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | ||
28 | Eugen Hagenlocher | BMW | 8 | 0 | |||||
= | Peter Murphy | Matchless | 8 | 0 | |||||
30 | Alois Huber | BMW | 9 | 11 | 0 | ||||
31 | John Clark | Moto Guzzi | Ret | Ret | Ret | 9 | 0 | ||
= | John Hartle | Norton | Ret | Ret | Ret | 9 | 0 | ||
33 | Jackie Wood | Norton | Ret | 10 | 0 | ||||
34 | Giuseppe Cantoni | Gilera | 10 | 0 | |||||
35 | Ken Tostevin | Norton | 10 | 18 | 11 | 0 | |||
36 | Bernard Codd | Norton | 11 | 0 | |||||
= | Jacques Insermini | Norton | 11 | 0 | |||||
38 | Denis Christian | Matchless | Ret | 12 | 0 | ||||
39 | Austin Carson | Norton | 12 | 0 | |||||
= | Frank Fox | Norton | 12 | 0 | |||||
= | Francesco Guglieminetti | Norton | 12 | 0 | |||||
= | Priem Rozenberg | BMW | 12 | 0 | |||||
43 | Fred Wallis | BSA | Ret | 13 | 0 | ||||
44 | Kees Koster | Norton | 13 | 0 | |||||
= | Nico Tagli | Gilera | 13 | 0 | |||||
46 | Ralph Rensen | Norton | Ret | 14 | 0 | ||||
47 | Peter Davey | Norton | 14 | 0 | |||||
= | Anton Elbersen | Norton | 14 | 0 | |||||
49 | Derek Powell | Matchless | Ret | 15 | 0 | ||||
= | George Catlin | Norton | 15 | Ret | 0 | ||||
51 | Vernon Cottle | Norton | 16 | 0 | |||||
52 | Dennis Chapman | Norton | Ret | 17 | 0 | ||||
53 | George Costain | Norton | 17 | 0 | |||||
54 | Dick Thomson | Norton / Matchless | Ret | Ret | 18 | 0 | |||
55 | John Denton | Norton | 19 | 0 | |||||
= | Jimmy Jones | Norton | 19 | 0 | |||||
57 | Harry Lowe | BSA | 27 | 20 | 0 | ||||
58 | John Anderson | Norton | 20 | Ret | Ret | 0 | |||
59 | Harry Grant | BSA | Ret | 21 | 0 | ||||
60 | Louis Carr | Matchless | 21 | 0 | |||||
61 | Martin Brosnan | Norton | 22 | 0 | |||||
= | Stan Setaro | Norton | 22 | 0 | |||||
63 | Tommy Holmes | BSA | 23 | 0 | |||||
= | Arthur Wheeler | Moto Guzzi | 23 | 0 | |||||
65 | Ray Fay | Norton | 24 | 0 | |||||
= | Jimmy Hayes | AJS | 24 | 0 | |||||
67 | Bob Coulter | BSA | 25 | 0 | |||||
= | Ken Tully | Norton | 25 | 0 | |||||
69 | M.S. Hall | Norton | 26 | 0 | |||||
= | Ken Willis | Norton | 26 | 0 | |||||
71 | Bill Roberton | Norton | 30 | 0 | |||||
72 | Roly Capner | Norton | 31 | 0 | |||||
73 | Ernie Barrett | Norton | 32 | 0 | |||||
74 | Robert King | Norton | 33 | 0 | |||||
75 | Arnold Jones | AJS | 34 | 0 | |||||
76 | Basil King | Norton | 35 | 0 | |||||
77 | Llewellyn Ranson | Norton | 36 | 0 | |||||
78 | Bob Rowbottom | Norton | 37 | 0 | |||||
79 | Joe Glazebrook | AJS | 38 | 0 | |||||
- | Noel McCutcheon | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
- | Martinus van Son | Matchless | Ret | Ret | 0 | ||||
- | Andy Aharonian | BSA | Ret | 0 | |||||
- | Sven Andersson | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Piet Bakker | Norton | Ret | 0 | |||||
- | John Banks | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Bill Beevers | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Raymond Bogaerdt | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Joe Brindley | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Stan Cameron | AJS | Ret | 0 | |||||
- | Paolo Campanelli | Gilera | Ret | 0 | |||||
- | Fabio Ceredi | Moto Guzzi | Ret | 0 | |||||
- | Dave Chadwick | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Jacques Collot | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||
- | Giuseppe Colnago | Moto Guzzi | Ret | 0 | |||||
- | Ronald Cousins | Norton | Ret | 0 | |||||
- | René Deschamps | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Bob Ferguson | Matchless | Ret | 0 | |||||
- | Enrico Galante | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Ulf Gate | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Martino Giani | Gilera | Ret | 0 | |||||
- | Walter Hancock | BSA | Ret | 0 | |||||
- | Eric Hinton | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Heinz Kauert | Matchless | Ret | 0 | |||||
- | Rudolf Knees | BMW | Ret | 0 | |||||
- | Guy Ligier | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Robert Lilley | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Giuseppe Mantelli | Gilera | Ret | 0 | |||||
- | Kurt Maul | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Robert McCracken | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Bernard Morle | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Albert Moule | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Andrew Mustard | BSA | Ret | 0 | |||||
- | Pierre Nicholas | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Jules Nies | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Frank Norris | Norton | Ret | 0 | |||||
- | George Northwood | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Grenville Pennington | BSA | Ret | 0 | |||||
- | Harry Plews | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Brian Purslow | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Charlie Salt | BSA | Ret | 0 | |||||
- | George Salt | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Karl-Heinz Scheifel | Matchless | Ret | 0 | |||||
- | Toni Schmitz | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Brian Setchell | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Casper Swart | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Percy Tait | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Don Tickle | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Hermann Vogt | Matchless | Ret | 0 | |||||
- | Danny Walker | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Trevor Williams | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Ian Yeates | Norton | Ret | 0 | |||||
- | Gianvittorio Ziglioli | Moto Guzzi | Ret | 0 | |||||
Poz. | Jméno | Motocykl | GER |
MAN |
HOL |
BEL |
ULS |
NAC |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)