Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1964. Mistrem světa se stal Mike Hailwood na motocyklu MV Agusta, druhý byl Jack Ahearn a třetí Phil Read.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1964
Poz. | Jméno | Motocykl | USA |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
DDR |
ULS |
FIN |
NAC |
Body |
1 | Mike Hailwood | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 (56) | ||
2 | Jack Ahearn | Norton | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 (29) | |
3 | Phil Read | Matchless / Norton | 2 | Ret | 6 | 2 | 3 | Ret | 1 | 25 | ||
4 | Mike Duff | Norton / Matchless | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 4 | 18 |
5 | Paddy Driver | Matchless | 5 | 26 | 3 | 3 | Ret | 3 | 5 | Ret | 16 | |
6 | Fred Stevens | Matchless / Norton | 3 | 5 | 7 | 6 | Ret | 6 | Ret | 7 | 8 | |
7 | Gyula Marsovszky | Matchless | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 7 | ||||
8 | Remo Venturi | Bianchi | 2 | DNS | 10 | 6 | ||||||
9 | Benedicto Caldarella | Gilera | Ret | Ret | Ret | 2 | 6 | |||||
10 | Derek Minter | Norton | 2 | Ret | 6 | |||||||
11 | Dick Creith | Norton | 2 | 6 | ||||||||
12 | Nikolai Sevostianov | CKEB | 4 | 4 | 6 | |||||||
13 | Derek Woodman | Matchless | 4 | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | 7 | Ret | 6 | |
14 | John Hartle | Norton | 3 | 4 | ||||||||
15 | Jack Findlay | Matchless | Ret | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | Ret | 9 | 5 | 4 |
16 | Robin Fitton | Norton | 4 | 3 | ||||||||
17 | Morry Low | Norton | Ret | Ret | 5 | 2 | ||||||
18 | Chris Conn | Norton | Ret | 5 | 2 | |||||||
19 | Griff Jenkins | Norton | 5 | 2 | ||||||||
20 | Lewis Young | Matchless | 14 | Ret | 9 | 16 | 6 | 1 | ||||
21 | Walter Scheimann | Norton | 25 | 9 | Ret | Ret | 6 | 1 | ||||
22 | Billy McCosh | Matchless | 6 | 9 | 1 | |||||||
23 | Buddy Parriott | Norton | 6 | 1 | ||||||||
24 | Gustav Havel | Jawa | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 0 | ||||
25 | Alberto Pagani | Bianchi | 7 | DNS | Ret | 0 | ||||||
26 | Joe Dunphy | Norton | Ret | 7 | 0 | |||||||
27 | Klaus Enders | Norton | 7 | 0 | ||||||||
= | George Rockett | BMW | 7 | 0 | ||||||||
= | Brian Setchell | Norton | 7 | 0 | ||||||||
30 | Dan Shorey | Norton | 17 | 8 | 9 | Ret | 10 | 10 | 0 | |||
31 | Dennis Fry | Norton | 35 | Ret | Ret | 8 | 15 | 0 | ||||
32 | Vernon Cottle | Norton | 15 | 8 | Ret | Ret | 0 | |||||
33 | Syd Mizen | Dunstall Norton | Ret | 8 | 0 | |||||||
34 | Ed LaBelle | Norton | 8 | 0 | ||||||||
= | Ginger Molloy | Norton | 8 | 0 | ||||||||
= | Jouko Ryhänen | Matchless | 8 | 0 | ||||||||
= | Carl Ward | Norton | 8 | 0 | ||||||||
38 | Sven-Olaf Gunnarsson | Norton | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 0 | ||||
39 | John Cooper | Norton | 9 | Ret | 0 | |||||||
40 | Brian Davis | AJS | 9 | 0 | ||||||||
= | Vasco Loro | Norton | 9 | 0 | ||||||||
42 | Andreas Georgeades | Matchless | 27 | 10 | 0 | |||||||
43 | Roy Robinson | Norton | 10 | Ret | Ret | 0 | ||||||
44 | Thomas Gill | Matchless | Ret | 10 | 0 | |||||||
= | Karl Recktenwald | Norton | 10 | Ret | 0 | |||||||
46 | Charles Williams | Triumph | 10 | 0 | ||||||||
= | Derek Lee | Matchless | 10 | 0 | ||||||||
48 | Maurice Hawthorne | Norton | 12 | Ret | 11 | 0 | ||||||
49 | Keith King | Norton | 30 | 11 | 14 | 0 | ||||||
50 | Raymond Bogaerdt | Norton | 11 | Ret | 0 | |||||||
= | Bror-Erland Carlsson | Matchless | 11 | Ret | 0 | |||||||
52 | Frantisek Stastny | Jawa | 11 | DNQ | 0 | |||||||
53 | Pete Bettison | Norton | 11 | 0 | ||||||||
= | Hannu Kuparinen | Matchless | 11 | 0 | ||||||||
= | Paul Whitaker | Norton | 11 | 0 | ||||||||
56 | Aart Van Kooij | Norton | 13 | 12 | DNS | Ret | 0 | |||||
57 | Trevor Ritchie | Norton | 20 | 12 | 0 | |||||||
58 | Ernst Hiller | Norton | 12 | Ret | 0 | |||||||
= | Endel Kiisa | CKEB | 12 | Ret | 0 | |||||||
60 | Giuseppe Dardanello | Norton | 12 | 0 | ||||||||
= | Alan Harris | Matchless | 12 | 0 | ||||||||
= | Joe Tillman | BSA | 12 | 0 | ||||||||
= | Antero Ventoniemi | Norton | 12 | 0 | ||||||||
64 | Bo Granath | Matchless | 15 | 13 | 14 | Ret | 0 | |||||
65 | Ian Burne | Norton | 22 | 13 | Ret | Ret | 0 | |||||
66 | Hans-Otto Butenuth | BMW | 34 | 13 | 0 | |||||||
67 | Jimmy Jones | Norton | 13 | 0 | ||||||||
= | Emanuele Maugliani | Gilera | 13 | 0 | ||||||||
69 | Hartmut Allner | BMW | 14 | 0 | ||||||||
= | Benedetto Zambotti | Norton | 14 | 0 | ||||||||
71 | Pietro Mencaglia | Gilera | 15 | 0 | ||||||||
= | Alf Shaw | Norton | 15 | 0 | ||||||||
= | John Simmonds | Norton | 15 | 0 | ||||||||
74 | Hans-Jürgen Melcher | Norton | 16 | 0 | ||||||||
= | Joop Vogelzang | Norton | 16 | 0 | ||||||||
= | Don Watson | Norton | 16 | 0 | ||||||||
77 | John Somers | Norton | Ret | 17 | 0 | |||||||
78 | Alan Dugalde | Matchless | 18 | 0 | ||||||||
79 | Stuart Graham | Matchless | 19 | 0 | ||||||||
80 | Billie Nelson | Norton | 21 | 0 | ||||||||
81 | Vincent Duckett | Matchless | 23 | 0 | ||||||||
82 | Jim Evans | Norton | 24 | 0 | ||||||||
83 | Brian Walmsley | Matchless | 28 | 0 | ||||||||
84 | Don Ellis | Matchless | 29 | 0 | ||||||||
85 | Laurence Povey | Norton | 31 | 0 | ||||||||
86 | Jimmy Morton | Matchless | 32 | 0 | ||||||||
87 | Dave Duncan | Matchless | 33 | 0 | ||||||||
88 | Frank Norris | F.A.N. | 36 | 0 | ||||||||
89 | Roly Capner | Matchless | 37 | 0 | ||||||||
- | Alan Hunter | Matchless | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Ernst Weiss | Norton | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Pentti Lehtelä | Norton | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Heiner Butz | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Agne Carlsson | Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Roy Ingram | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Stephen Murray | Matchless | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Bill Roberton | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Ron Robinson | Norton | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | William Sharp | BSA | Ret | Ret | 0 | |||||||
- | Silvio Grassetti | Bianchi | DNS | Ret | 0 | |||||||
- | Edy Lenz | Norton | DNQ | Ret | 0 | |||||||
- | Rudolf Bergsleithner | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Peter Bosarge | Honda | Ret | 0 | ||||||||
- | Geoff Bradburn | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Stan Brassley | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | John Brown | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Monty Buxton | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Paolo Campanelli | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Philippe Canoui | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Louis Carr | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Wester Cooley | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | James Courtney | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Colin Cross | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Nigel Crossett | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Peter Darvill | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Dave Degens | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Brian Dennis | Velocette | Ret | 0 | ||||||||
- | Raymond Flack | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Ronald Föll | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Manfred Gäckle | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Maurice Gittins | Triumph | Ret | 0 | ||||||||
- | Tony Godfrey | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Bill Hawthorne | BSA | Ret | 0 | ||||||||
- | Jeff Hoff | Honda | Ret | 0 | ||||||||
- | Lothar John | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Jorge Kissling | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | György Kurucz | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Teuvo Laakso | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Kurt Leibmann | BMW | Ret | 0 | ||||||||
- | Jack Lindh | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Lothar Luhr | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Ian McGregor | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | John McLaughlin | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Michael McStay | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Tony Murphy | Honda | Ret | 0 | ||||||||
- | John Nash | Triumph | Ret | 0 | ||||||||
- | Alberto Picca | Gilera | Ret | 0 | ||||||||
- | Patrick Plunkett | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Norman Price | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Max Raab | Bianchi | Ret | 0 | ||||||||
- | Johnnie Rae | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Barry Randle | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Anssi Resko | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Ladislaus Richter | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | John Rudge | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Gerry Saward | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Horst Seidl | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Alan Shepherd | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Fred Simone | BMW | Ret | 0 | ||||||||
- | George Simpson | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Bill Smith | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | John Smith | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Tom Stuart | BMW | Ret | 0 | ||||||||
- | Hans Sevensson | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Veikko Sulasaari | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | John Wilkinson | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Tony Wilmott | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Scott Williams | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Dave Williams | BSA | Ret | 0 | ||||||||
- | Anthony Woodman | Matchless | Ret | 0 | ||||||||
- | Manfred Zeller | Norton | Ret | 0 | ||||||||
- | Dennis Ainsworth | Norton | DNS | 0 | ||||||||
- | Bernhard Bockelmann | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
- | Hans Fohr | Matchless | DNQ | 0 | ||||||||
- | Hermann Klein | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
- | Karl Peters | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
- | Hans Schmidt | BMW | DNQ | 0 | ||||||||
- | Rolf Thiemig | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | USA |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
DDR |
ULS |
FIN |
NAC |
Body |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)