Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1975. Mistrem světa se stal Giacomo Agostini na motocyklu Yamaha, druhý byl Phil Read a třetí Hideo Kanaya.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1975
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | Giacomo Agostini | 4 | Italy | Yamaha | 84 | 4 |
2 | Phil Read | 1 | United Kingdom | MV Agusta | 76 | 2 |
3 | Hideo Kanaya | Japan | Yamaha | 45 | 1 | |
4 | Teuvo Länsivuori | 3 | Finland | Suzuki | 40 | 0 |
5 | John Williams | United Kingdom | Yamaha | 32 | 0 | |
6 | Barry Sheene | 7 | United Kingdom | Suzuki | 30 | 2 |
7 | Alex George | United Kingdom | Yamaha | 30 | 0 | |
8 | John Newbold | United Kingdom | Suzuki | 24 | 0 | |
9 | Armando Toracca | Italy | MV Agusta | 24 | 0 | |
10 | Jack Findlay | 5 | Australia | Suzuki | 23 | 0 |
11 | Chas Mortimer | United Kingdom | Yamaha | 23 | 0 | |
12 | Karl Auer | Austria | Yamaha | 17 | 0 | |
13 | Dieter Braun | West Germany | Yamaha | 16 | 0 | |
14 | Mick Grant | United Kingdom | Kawasaki | 15 | 1 | |
15 | Gianfranco Bonera | 13 | ||||
16 | Stan Woods | 12 | ||||
17 | Horst Lahfeld | 11 | ||||
18 | Christian Leon | 9 | ||||
19 | Billie Guthrie | 8 | ||||
20 | Olivier Chevallier | 6 | ||||
21 | Patrick Pons | 6 | ||||
22 | Steve Tonkin | 6 | ||||
23 | Steve Ellis | 6 | ||||
24 | Tierry Tchernine | 6 | ||||
25 | Pentti Korhonen | 5 | ||||
26 | Pete McKinley | 5 | ||||
27 | Geoff Barry | 5 | ||||
28 | Thierry Van Der Veken | 4 | ||||
29 | Charlie Williams | 4 | ||||
30 | Michel Rougerie | 4 | ||||
31 | Gerard Choukroun | 4 | ||||
32 | Marcel Ankone | 4 | ||||
33 | Alan North | 4 | ||||
34 | Edmar Ferreira | 3 | ||||
35 | Tom Herron | 3 | ||||
36 | Tony Rutter | 3 | ||||
37 | Francis Holleberg | 3 | ||||
38 | Hans Stadelmann | 3 | ||||
39 | Johnny Bengtsson | 3 | ||||
40 | Hans Braumandl | 3 | ||||
41 | Bjorn Hasli | 2 | ||||
42 | Helmut Kassner | 2 | ||||
43 | Borge W.Nielsen | 2 | ||||
44 | Bernard Fau | 2 | ||||
45 | Adu Celso | 2 | ||||
46 | Seppo Kangasniemi | 1 | ||||
47 | Pekka Nurmi | 1 | ||||
48 | Kjell Solberg | 1 | ||||
49 | Jean-François Baldé | 1 | ||||
50 | Anssi Resko | 1 | ||||
51 | Peter Van Der Wal | 1 | ||||
52 | Rudolph Keller | 1 | ||||
53 | Les Kenny | 1 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)