Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 1980. Mistrem světa se stal Kenny Roberts na motocyklu Yamaha, druhý byl Randy Mamola a třetí Marco Lucchinelli.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1980
| Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | NAT |
ESP |
FRA |
NED |
BEL |
FIN |
GBR |
GER |
Body |
| 1 | Yamaha International | YZR500 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 2 | 2 | 4 | 87 | |
| 2 | Heron-Suzuki | RG500 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 72 | |
| 3 | Nava Gallina-Suzuki | RG500 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | Ret | 3 | 1 | 59 | |
| 4 | Uncini-Suzuki | RG500 | 2 | 7 | Ret | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 50 | |
| 5 | Nava Gallina-Suzuki | RG500 | 3 | Ret | 4 | 2 | Ret | 13 | 4 | Ret | 38 | |
| 6 | Riemersma Racing | RG500 | Ret | Ret | 19 | 5 | 1 | Ret | 3 | 31 | ||
| 7 | Venemotos-Yamaha | YZR500 | 4 | 6 | 9 | 6 | Ret | 5 | 6 | 31 | ||
| 8 | Heron-Suzuki | RG500 | Ret | 12 | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | 29 | ||
| 9 | IMN-Yamaha | YZR500 | DNS | 15 | Ret | 1 | Ret | Ret | 9 | 8 | 20 | |
| 10 | Honda-HRC | RG500/NR500 | 6 | 4 | 6 | Ret | Ret | 15 | 12 | 18 | ||
| 11 | Team Gattina | RG500 | 5 | 10 | 13 | Ret | 7 | 7 | Ret | 9 | 17 | |
| 12 | Team Kawasaki | KR500 | Ret | 13 | 8 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||
| 13 | Frankonia-Suzuki | RG500 | 9 | 8 | 16 | Ret | 11 | 8 | 8 | Ret | 11 | |
| 14 | IMN-Yamaha | YZR500 | Ret | 18 | 19 | 4 | 9 | Ret | 16 | Ret | 10 | |
| 15 | Akai-Yamaha | YZR500 | 7 | 5 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 10 | |||
| 16 | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | Ret | Ret | 10 | 10 | 8 | 6 | Ret | 10 | ||
| 17 | Ecurie Ste Pernod | YZR500 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 14 | 4 | |||
| 18 | Ecurie Ste Pernod | RG500 | DNQ | 11 | 7 | 14 | Ret | 15 | Ret | 4 | ||
| 19 | Team Furygan Suzuki | RG500 | 8 | 16 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 3 | |||
| 20 | RG500 | 9 | DNQ | 25 | 2 | |||||||
| 21 | Yamaha International | YZR500 | Ret | Ret | 12 | DNQ | 15 | 9 | Ret | 15 | 2 | |
| 22 | Elf-Yamaha | YZR500 | Ret | 9 | 22 | Ret | DNQ | 18 | Ret | Ret | 2 | |
| 23 | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR500 | Ret | DNQ | 11 | DNQ | 12 | 10 | 14 | 1 | ||
| 24 | Nava Kucera Racing Team | RG500 | DNQ | DNQ | Ret | 22 | 10 | 1 | ||||
| 25 | GME Motul GPA | YZR500 | Ret | Ret | 15 | 10 | Ret | Ret | 1 | |||
| 26 | Mitsui-Yamaha | YZR500 | 15 | DNQ | 10 | 1 | ||||||
| 27 | RG500 | 10 | Ret | 21 | DNQ | DNQ | Ret | 1 | ||||
| YZR500 | 11 | 23 | 13 | 13 | 0 | |||||||
| YZR500 | DNQ | 18 | Ret | 11 | 16 | 0 | ||||||
| RG500 | 24 | Ret | 11 | DNQ | Ret | 0 | ||||||
| YZR500 | DNQ | DNQ | 11 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
| RG500 | DNQ | 18 | 12 | 14 | Ret | 19 | Ret | 0 | ||||
| YZR500 | 12 | 17 | Ret | 0 | ||||||||
| RG500 | 12 | 0 | ||||||||||
| RG500 | 12 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | DNQ | 19 | 20 | 13 | Ret | DNQ | 0 | |||||
| RG500 | 13 | Ret | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | 14 | 14 | 16 | Ret | Ret | 23 | 0 | ||||
| RG500 | DNQ | Ret | 14 | 0 | ||||||||
| YZR500 | 14 | Ret | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 16 | 23 | 18 | 0 | ||||
| RG500 | 16 | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
| RG500 | 17 | DNQ | 17 | 17 | 0 | |||||||
| YZR500 | DNQ | 17 | Ret | Ret | DNQ | 17 | Ret | 0 | ||||
| YZR500 | 17 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | 18 | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | DNQ | 19 | 25 | 0 | ||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 19 | 0 | ||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 20 | 0 | ||||||
| RG500 | 20 | 0 | ||||||||||
| Morbidelli | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 21 | 0 | ||||||
| RG500 | 21 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | 22 | 0 | ||||||||||
| RG500 | 24 | 0 | ||||||||||
| RG500 | 24 | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 26 | 0 | |||||||||
| YZR500 | 27 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | 28 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | 29 | 0 | ||||||||||
| YZR500 | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| RG500 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||||
| RG500 | Ret | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
| Sol/Bimota | DNQ | DNQ | Ret | DNS | DNS | 0 | ||||||
| YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | ||||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | ||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||
| YZR500 | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
| Kawasaki | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | ||||||||||
| Cagiva | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | ||||||||||
| RG500 | Ret | 0 | ||||||||||
| YZR500 | DNS | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| YZR500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| YZR500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| RG500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| YZR500 | DNQ | 0 | ||||||||||
| Yamato | DNQ | 0 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)