Kompletní výsledky závodníků královské třídy 500 ccm roku 2019. Mistrem světa se stal Mick Doohan na motocyklu Honda, druhý byl Luca Cadalora a třetí John Kocinski.
Celkové pořadí jezdců 500 ccm 1994
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
ITA |
FRA |
GBR |
CZE |
USA |
ARG |
EUR |
Body |
| 1 | Honda NSR500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 317 | |
| 2 | Yamaha YZR500 | 2 | 4 | 4 | Ret | 22 | DNS | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 174 | |
| 3 | Cagiva GP500 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | Ret | 8 | Ret | 2 | 4 | Ret | 2 | 3 | 3 | 172 | |
| 4 | Suzuki RGV500 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | Ret | 1 | 7 | 169 | ||||
| 5 | Honda NSR500 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 152 | |
| 6 | Honda NSR500 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | Ret | 3 | 6 | 4 | DNS | 7 | 4 | 144 | |
| 7 | Honda NSR500 | 5 | 3 | 3 | Ret | 4 | 6 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | Ret | 141 | |
| 8 | Suzuki RGV500 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | Ret | 8 | 8 | 8 | 6 | 134 | |
| 9 | Cagiva GP500 | 9 | 9 | 10 | 7 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 2 | 10 | 96 | |
| 10 | Yamaha YZR500 | Ret | 11 | 19 | 8 | 9 | 8 | Ret | 9 | Ret | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 69 | |
| 11 | ROC-Yamaha | 11 | Ret | 11 | Ret | 9 | 10 | 8 | Ret | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 56 | ||
| 12 | Yamaha YZR500 | 17 | 14 | 13 | 11 | 16 | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 49 | |
| 13 | Yamaha YZR500 | Ret | 10 | 28 | Ret | 8 | Ret | 7 | 6 | DNS | Ret | Ret | 5 | 44 | |||
| 14 | Yamaha YZR500 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | Ret | Ret | 11 | 43 | |
| 15 | Harris-Yamaha | 14 | 13 | 17 | Ret | 12 | 11 | Ret | 14 | Ret | 12 | 13 | 11 | 10 | Ret | 34 | |
| 16 | ROC-Yamaha | 13 | Ret | 15 | 13 | Ret | 12 | Ret | 10 | 10 | Ret | DNS | DNS | 26 | |||
| Suzuki RGV500 | 13 | ||||||||||||||||
| 17 | Honda NSR500 | Ret | 20 | ||||||||||||||
| Yamaha YZR500 | DNS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | ROC-Yamaha | 16 | Ret | 14 | Ret | 15 | 14 | 12 | 16 | Ret | 13 | Ret | 13 | 14 | 14 | 19 | |
| 19 | ROC-Yamaha | 18 | 16 | 21 | 14 | 13 | Ret | 11 | 11 | Ret | DNS | 16 | 14 | Ret | 17 | 17 | |
| 20 | ROC-Yamaha | 15 | 20 | 20 | 12 | 14 | Ret | Ret | 12 | 15 | Ret | 18 | 17 | 16 | 18 | 12 | |
| 21 | ROC-Yamaha | 20 | 18 | 22 | 16 | 17 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | 16 | 13 | Ret | 11 | |
| 22 | Yamaha YZR500 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 23 | ROC-Yamaha | Ret | Ret | 23 | 17 | 20 | Ret | 15 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 | Ret | DNS | 8 | |
| 24 | Aprilia RSW500 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||||||||
| 25 | ROC-Yamaha | 19 | Ret | 25 | 20 | Ret | Ret | 16 | 13 | 12 | Ret | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | |
| 26 | ROC-Yamaha | 21 | Ret | 24 | 15 | 18 | 13 | 13 | Ret | 7 | |||||||
| 27 | ROC-Yamaha | 22 | 17 | 16 | Ret | 19 | 15 | 14 | 17 | 13 | 15 | Ret | 19 | Ret | Ret | 7 | |
| 28 | ROC-Yamaha | 11 | 5 | ||||||||||||||
| 29 | Harris-Yamaha | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | Harris-Yamaha | Ret | 2 | ||||||||||||||
| ROC-Yamaha | 14 | 17 | |||||||||||||||
| 31 | ROC-Yamaha | Ret | 15 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | 15 | 17 | Ret | 2 | |
| 32 | Harris-Yamaha | 15 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 33 | ROC-Yamaha | 15 | 1 | ||||||||||||||
| Harris-Yamaha | Ret | Ret | Ret | 21 | 16 | 17 | Ret | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| ROC-Yamaha | 23 | 21 | 26 | 18 | Ret | 17 | Ret | Ret | 17 | 20 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| Harris-Yamaha | 25 | 19 | Ret | 19 | Ret | 18 | 18 | 21 | Ret | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 0 | ||
| ROC-Yamaha | 18 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| ROC-Yamaha | 18 | 0 | |||||||||||||||
| Harris-Yamaha | Ret | 27 | 21 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||
| Paton | 24 | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| ROC-Yamaha | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
| Harris-Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Harris-Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
| ROC-Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Harris-Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Harris-Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
ITA |
FRA |
GBR |
CZE |
USA |
ARG |
EUR |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)