Kompletní výsledky závodníků MotoGP roku 2008. Mistrem světa se stal Valentino Rossi na motocyklu Yamaha, druhý byl Casey Stoner a třetí Dani Pedrosa.
Celkové pořadí jezdců MotoGP 2008
| Poz. | Jméno | Tým | QAT |
ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
USA |
CZE |
SMR |
IND |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
| 1 | Yamaha | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 373 | |
| 2 | Ducati | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 280 | |
| 3 | Honda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Ret | WD | 15 | 4 | 8 | 3 | Ret | 2 | 2 | 249 | |
| 4 | Yamaha | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Ret | WD | 6 | 6 | Ret | Ret | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ret | 8 | 190 | |
| 5 | Honda | 4 | 8 | Ret | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 174 | |
| 6 | Honda | 10 | 4 | Ret | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | DNS | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 155 | ||
| 7 | Yamaha | 7 | Ret | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ret | 14 | 14 | 10 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 144 | |
| 8 | Suzuki | 17 | 10 | 8 | Ret | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | Ret | 15 | 9 | 13 | 128 | |
| 9 | Honda | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 126 | |
| 10 | Suzuki | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | Ret | WD | 7 | 15 | 3 | 7 | 16 | 6 | 10 | 7 | 9 | 118 | ||
| 11 | Yamaha | 6 | 6 | 7 | 12 | Ret | 6 | 6 | 17 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 18 | 11 | 6 | Ret | 11 | 105 | |
| 12 | Ducati | 14 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | DSQ | 11 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 92 | |
| 13 | Ducati | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 13 | 12 | 67 | |
| 14 | Honda | Ret | 14 | 11 | 16 | 12 | 4 | Ret | 15 | Ret | 4 | 13 | 8 | Ret | 10 | 17 | Ret | 14 | 10 | 63 | |
| 15 | Honda | 9 | Ret | 15 | 13 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 8 | 6 | 16 | Ret | 13 | 12 | 9 | 10 | 15 | 61 | |
| 16 | Kawasaki | 12 | 7 | 5 | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | DNS | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 57 | |||
| 17 | Ducati | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | Ret | 11 | 16 | 13 | Ret | 16 | 7 | 9 | 19 | 13 | 16 | 16 | 16 | 51 | |
| 18 | Kawasaki | 16 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 10 | Ret | 10 | 17 | 5 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 17 | 50 | |
| 19 | Suzuki | 14 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 | Kawasaki | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Honda | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| Suzuki | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Suzuki | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | QAT |
ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
USA |
CZE |
SMR |
IND |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)