Kompletní výsledky závodníků Moto3 roku 2022. Mistrem světa se stal Izan Guevara na motocyklu Gas Gas, druhý byl Sergio García a třetí Dennis Foggia.
Celkové pořadí jezdců Moto3 2022
| Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
INA |
ARG |
AME |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
RSM |
ARA |
JPN |
THA |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
| 1 | Gas Gas | GasGas Aspar Team | 8P | 2 | Ret | 7 | 5 | 1P F | 3F | 2 | 1 | 1P | 2 | Ret | 7 | 3 | 1P | 1 | 5 | 1 | 12 | 1P | 319 | |
| 2 | Gas Gas | GasGas Aspar Team | 2 | 4 | 1P | Ret | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | Ret | 5 | DSQ | 13 | 4 | Ret | 3 | 3 | 3 | 257 | |
| 3 | Honda | Leopard Racing | 7F | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 4P | Ret | RetP | 2 | Ret | 1 | 12 | 1F | 14 | 2 | 1P | 9 | 6P | 4 | 246 | |
| 4 | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | Ret | Ret | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | DNS | 4 | 1P | Ret | 1 | Ret | 2 | 3 | 2 | 4P | 2F | 5 | 238 | ||
| 5 | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4P | 4 | 9 | 15P | 5 | 7F | 9 | 3F | 4 | 4P | 4F | 15 | 17 | 2 | 10 | 2F | 200 | |
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | Ret | 7F | Ret | 1F | 2F | 3 | 1 | 17 | 8F | 12 | Ret | 2 | 18 | 2 | 8 | RetF | 8F | 15 | 4 | 22 | 177 | |
| 7 | Honda | Leopard Racing | Ret | 10 | 5 | 10 | 12 | Ret | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | Ret | 2 | 6 | 12 | RetP | Ret | Ret | Ret | 14 | 130 | |
| 8 | KTM | MT Helmets – MSi | 6 | Ret | 6 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | DNS | 16 | 16 | 6P | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 112 | |
| 9 | Honda | Rivacold Snipers Team | 1 | Ret | RetF | 3P | 7 | 14 | 10 | 4 | Ret | 11 | 15 | 9 | 23 | Ret | 18 | 9 | 7 | 16 | 14 | 15 | 103 | |
| 10 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 16 | 9 | 7 | Ret | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | 6 | 6 | NC | 8P | 5 | 3 | Ret | 11 | Ret | 7 | 10 | 103 | |
| 11 | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 5 | 12 | Ret | 7 | 19 | RetF | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | Ret | 6F | 1 | 11 | 102 | ||||||
| 12 | KTM | MT Helmets – MSi | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | Ret | 8 | 8 | 13 | 13 | Ret | 8 | 10 | Ret | 8 | 9 | 94 | |
| 13 | KTM | Boé Motorsports | 11 | 2 | 9 | Ret | Ret | 3F | 12 | 7 | 5 | 9 | 11 | Ret | 7 | 93 | ||||||||
| 14 | Honda | Sic58 Squadra Corse | 12 | 17 | 4 | 9 | 11 | Ret | 13 | 6F | 11 | Ret | 11 | 14 | 19 | 11 | 16 | 10 | 3 | 10 | Ret | Ret | 87 | |
| 15 | CFMoto | CFMoto Racing Prüstel GP | Ret | 3P | 8 | 8 | 6 | Ret | 6 | 19 | 6 | Ret | 14 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | 87 | |
| 16 | CFMoto | CFMoto Racing Prüstel GP | 10 | 6 | Ret | 6 | 20 | 5 | Ret | 20 | 10 | 13 | 5 | 11 | 14 | 20 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 23 | 83 | |
| 17 | KTM | Angeluss MTA Team | 11 | Ret | 15 | 11 | Ret | 13 | 18 | 7 | 18 | 10 | 12 | Ret | 11 | 8 | 6 | 13 | 20 | 13 | 9 | 12 | 73 | |
| 18 | KTM | Angeluss MTA Team | 13 | Ret | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | Ret | 16 | 15 | 7 | 5 | 15 | 10 | 19 | 12 | 4 | 5 | Ret | 64 | ||
| 19 | KTM | CIP Green Power | 3 | 12 | 9 | Ret | 17 | 7 | 15 | 16 | 15 | 20 | 10 | 4 | 10 | 19 | 23 | 21 | Ret | 17 | 17 | 24 | 63 | |
| 20 | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 14 | Ret | 13 | 14 | WD | Ret | 20 | 10 | 9 | 8 | Ret | 15 | 17 | 16 | 5 | 18 | Ret | 18 | 15 | 6 | 51 | |
| 21 | KTM | CIP Green Power | 15 | 18 | 10 | 18 | 9 | Ret | DNS | 12 | 12 | Ret | Ret | 22 | 14 | 21 | Ret | 12 | 8 | 18 | 21 | 36 | ||
| 22 | KTM | QJmotor Avintia Racing Team | 18 | 8 | 11 | 19 | 19 | 16 | 16 | 8 | 17 | 14 | Ret | 16 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 20 | 13 | 17 | 27 | |
| 23 | Honda | VisionTrack Racing Team | Ret | 13 | Ret | 12 | 13 | 12 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 21 | 25 | 22 | 20 | 15 | Ret | Ret | Ret | 21 | |
| 24 | KTM | QJmotor Avintia Racing Team | 17 | 15 | 18 | Ret | 18 | 11 | 19 | 9 | 13 | Ret | 16 | |||||||||||
| 25 | Honda | Sic58 Squadra Corse | Ret | 16 | 19 | 15 | 14 | DNS | 23 | 14 | 20 | 18 | 13 | 13 | 16 | 18 | Ret | Ret | 16 | 19 | 19 | 20 | 11 | |
| 26 | Honda | Honda Team Asia | 19 | 14 | 21 | 21 | 16 | 17 | 22 | 13 | Ret | 23 | 18 | 17 | 24 | Ret | 24 | 17 | 21 | Ret | 21 | 27 | 5 | |
| 27 | Honda | Honda Team Asia | 17 | 16 | 25 | 21 | 25 | 18 | Ret | 17 | 21 | 18 | 25 | 21 | 17 | 14 | 25 | Ret | Ret | Ret | 2 | |||
| 28 | Honda | Rivacold Snipers Team / VisionTrack Racing Team | 24 | 22 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | KTM | QJmotor Avintia Racing Team | 20 | 26 | Ret | Ret | Ret | 24 | 22 | 20 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 30 | Honda | Rivacold Snipers Team | Ret | Ret | 20 | DNS | DNS | 21 | 17 | 19 | 27 | 17 | DNS | 24 | Ret | 29 | 0 | |||||||
| 31 | Husqvarna / KTM | Sterilgarda Husqvarna Max / Angeluss MTA Team | 22 | 22 | 19 | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | KTM | Boé Motorsports | 20 | 19 | Ret | 23 | 28 | 23 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 28 | 22 | 25 | 19 | 22 | 23 | 22 | 28 | 0 | |
| 33 | Gas Gas | GasGas Aspar Team | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Honda | Rivacold Snipers Team | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 35 | KTM | QJmotor Avintia Racing Team | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Honda | VisionTrack Racing Team | 22 | 20 | 23 | Ret | 26 | WD | 26 | 21 | Ret | Ret | 20 | 21 | 29 | 24 | Ret | Ret | 23 | 21 | 23 | 26 | 0 | |
| 37 | KTM | Boé SKX | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | Honda | Rivacold Snipers Team | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39 | KTM | CIP Green Power | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Honda | Sic58 Squadra Corse | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 41 | KTM | Finetwork Team Boé Motorsports | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 42 | KTM | MT Helmets – MSi | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | KTM | Angeluss MTA Team | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Gas Gas | GasGas Aspar Team | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Honda | Rivacold Snipers Team | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| Honda | Rivacold Snipers Team | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| Poz. | Jméno | Motocykl | Tým | QAT |
INA |
ARG |
AME |
POR |
SPA |
FRA |
ITA |
CAT |
GER |
NED |
GBR |
AUT |
RSM |
ARA |
JPN |
THA |
AUS |
MAL |
VAL |
Body |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)