Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1983. Mistrem světa se stal Carlos Lavado na motocyklu Yamaha, druhý byl Christian Sarron a třetí Didier de Radiguès.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1983
Poz. | Jméno | Tým | Motocykl | RSA |
FRA |
ITA |
GER |
ESP |
AUT |
YUG |
NED |
BEL |
GBR |
SWE |
Body |
1 | Carlos Lavado | Venemotos-Yamaha | YZR250 | 7 | Ret | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 100 |
2 | Christian Sarron | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR250 | Ret | Ret | Ret | 7 | 2 | 4 | 2 | Ret | 2 | 3 | 1 | 73 |
3 | Didier de Radiguès | Team Johnson Elf | Chevallier YZR250 | 2 | 4 | 9 | 3 | Ret | 2 | Ret | 7 | 1 | 9 | 8 | 68 |
4 | Hervé Guilleux | Kawasaki | KR250 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6 | Ret | 3 | 5 | Ret | 2 | 63 | |
5 | Thierry Espié | Chevallier-Elf | Chevallier YZR250 | 11 | 9 | 2 | Ret | 5 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 13 | 55 |
6 | Martin Wimmer | Mitsui-Yamaha | YZR250 | 8 | Ret | 4 | Ret | 3 | 5 | Ret | 5 | 6 | 5 | 10 | 45 |
7 | Manfred Herweh | Massa Real Racing Team | Real-Rotax | 6 | 3 | Ret | 21 | 1 | 3 | Ret | Ret | 40 | |||
8 | Jean-François Baldé | TopCard Krauser | Chevallier YZR250 | 1 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | 4 | Ret | 32 | |||
9 | Jacques Cornu | Höstettler-Yamaha | YZR250 | 5 | 2 | 5 | Ret | 9 | 9 | 7 | 18 | 32 | |||
10 | Jacques Bolle | Pernod-Yamaha | YZR250 | Ret | 7 | Ret | Ret | 18 | Ret | 6 | 1 | 9 | 26 | ||
11 | Patrick Fernandez | Bartol-Yamaha | YZR250 | 4 | 6 | Ret | 2 | Ret | 11 | 10 | Ret | 11 | Ret | 14 | 26 |
12 | Alan Carter | Mitsui-Yamaha | YZR250 | Ret | 1 | Ret | 13 | Ret | Ret | DNS | Ret | DNQ | 14 | 5 | 21 |
13 | Ivan Palazzese | Venemotos-Yamaha | YZR250 | 10 | 14 | 8 | Ret | 10 | 18 | Ret | 2 | 8 | 16 | 15 | 20 |
14 | Thierry Rapicault | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR250 | 9 | 3 | 7 | 21 | Ret | Ret | 13 | Ret | 13 | 8 | Ret | 19 |
15 | Jean-Louis Guignabodet | Team Green | YZR250 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 4 | 9 | 21 | 7 | 18 |
16 | Tony Head | Armstrong-Rotax | CF250 | 16 | 5 | 13 | 18 | DNQ | 17 | 19 | 14 | Ret | 22 | 4 | 14 |
17 | Reinhold Roth | Römer Racing Team | YZR250 | 18 | 11 | 5 | 15 | 8 | Ret | 6 | 16 | 14 | |||
18 | Sito Pons | Kobas | Kobas-Rotax | 15 | 13 | Ret | 9 | 4 | DNS | DNS | 10 | ||||
19 | Bruno Luscher | YZR250 | 16 | 12 | 4 | Ret | 14 | 14 | 22 | 23 | 27 | Ret | 8 | ||
20 | Guy Bertin | MBA | Ret | Ret | 13 | 10 | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||
21 | Jean Michel Mattioli | YZR250 | 11 | 29 | 22 | 17 | 12 | 16 | 18 | 6 | 5 | ||||
21 | Roland Freymond | Elf Moto Racing Team | CF250 | 12 | Ret | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 5 |
23 | Jean Marc Toffolo | RK | Morena-Rotax | 10 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 5 | |||
24 | Teruo Fukuda | YZR250 | 11 | 21 | 17 | 7 | Ret | 4 | |||||||
25 | Christian Estrosi | Pernod-Yamaha | YZR250 | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | 16 | 8 | 12 | Ret | Ret | 3 | |
25 | Donnie Robinson | Mitsui-Yamaha | YZR250 | Ret | Ret | Ret | 8 | DNS | 3 | ||||||
25 | Harald Eckl | YZR250 | 8 | 14 | 19 | Ret | 16 | Ret | 22 | 12 | 17 | 3 | |||
28 | Carlos Cardus | Kobas | Kobas-Rotax | Ret | 21 | Ret | 11 | 9 | Ret | 16 | Ret | 11 | Ret | 2 | |
28 | Massimo Matteoni | Team Forever | YZR250 | Ret | 17 | 14 | 9 | Ret | 15 | 2 | |||||
30 | Donnie McLeod | Dalmac Racing | YZR250 | 25 | Ret | 15 | 10 | 24 | 19 | 12 | 1 | ||||
30 | Bernard Fau | TopCard Krauser | Chevallier YZR250 | Ret | Ret | 10 | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |
30 | Graeme McGregoer | EMC | EMC-Rotax | Ret | 19 | 26 | 10 | 1 | |||||||
Jean-Louis Tournadre | Sonauto Gauloises-Yamaha | YZR250 | Ret | Ret | Ret | 14 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
Alan North | YZR250 | Ret | DNQ | 23 | 11 | 20 | 15 | 0 | |||||||
Eilert Lundstedt | YZR250 | Ret | 11 | 0 | |||||||||||
Siegfried Minich | Rotax | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
Pierre Bolle | YZR250 | 12 | 0 | ||||||||||||
Herbert Bessendorfer | YZR250 | Ret | 17 | 18 | 13 | 0 | |||||||||
Edwin Weibel | YZR250 | Ret | 18 | 20 | 20 | 20 | 13 | Ret | 30 | 22 | 0 | ||||
Peter Looijesteijn | Waddon | 27 | 18 | 14 | 28 | 0 | |||||||||
Jimmy Rodger | YZR250 | 14 | 0 | ||||||||||||
Paolo Ferretti | Rotax | 18 | 20 | DNQ | Ret | Ret | Ret | 15 | 25 | 0 | |||||
Maurizio Vitali | MBA | 15 | DNQ | 0 | |||||||||||
Jürgen Schmid | YZR250 | 15 | 0 | ||||||||||||
Karl-Thomas Grassel | YZR250 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||
Graham Young | EMC | EMC-Rotax | 16 | Ret | Ret | Ret | 20 | 0 | |||||||
Michel Simeon | YZR250 | Ret | 16 | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Luis Miguel Reyes | Kobas | Kobas-Rotax | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||||||
Paul Tinker | YZR250 | 17 | 0 | ||||||||||||
Kiyotaka Sakai | YZR250 | 22 | 18 | 25 | 0 | ||||||||||
Stephane Mertens | YZR250 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||
Tadasu Ikeda | YZR250 | 19 | 24 | DNS | Ret | 0 | |||||||||
Gabriel Gabria | YZR250 | 28 | Ret | 19 | Ret | 0 | |||||||||
Robbie Petersen | YZR250 | 19 | 0 | ||||||||||||
Domingo Gil | YZR250 | 19 | 0 | ||||||||||||
Con Law | EMC | EMC-Rotax | 20 | 26 | 0 | ||||||||||
Kevin Hellyer | YZR250 | 20 | 0 | ||||||||||||
Micke Melander | YZR250 | 20 | 0 | ||||||||||||
Manfred Obinger | YZR250 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Alan Labrosse | YZR250 | Ret | 21 | 0 | |||||||||||
Warren Bristol | YZR250 | 21 | 0 | ||||||||||||
Massimo Broccoli | YZR250 | 22 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Herbert Hauf | YZR250 | 22 | 0 | ||||||||||||
Leonard Dibon | YZR250 | 23 | 0 | ||||||||||||
Stefan Förtsch | YZR250 | 23 | 0 | ||||||||||||
Chris Oldfield | Armstrong-Rotax | CF250 | 23 | 0 | |||||||||||
Anders Skov | YZR250 | 23 | 0 | ||||||||||||
Toni Garcia | YZR250 | DNQ | 24 | Ret | 0 | ||||||||||
Danny Bristol | YZR250 | 24 | 0 | ||||||||||||
Andy Watts | EMC | EMC-Rotax | 24 | 0 | |||||||||||
Jarmo Liitia | Rotax | 24 | 0 | ||||||||||||
Mike Crawford | Armstrong-Rotax | CF250 | 25 | 0 | |||||||||||
Mar Schouten | MBA | 26 | Ret | DNS | Ret | Ret | 0 | ||||||||
Rene Delaby | Armstrong-Rotax | CF250 | Ret | 27 | Ret | Ret | 0 | ||||||||
Eric Saul | YZR250 | Ret | Ret | 29 | Ret | 0 | |||||||||
Angel Nieto | YZR250 | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
Bengt Elgh | MBA | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Leif Nielsen | Rotax | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Svend Andersson | YZR250 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
Steve Williams | YZR250 | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
Dave Petersen | Rotax | Ret | 0 | ||||||||||||
Mario Rademeyer | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Richard Porter | Rotax | Ret | 0 | ||||||||||||
Robert Larney | Rotax | Ret | 0 | ||||||||||||
Patrick Chatelet | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Philippe Robles | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Jean Foray | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Patrick Igoa | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Marcellino Lucchi | SWM | SWM250 | Ret | 0 | |||||||||||
Constant Pittet | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Stefan Klabacher | Rotax | Ret | 0 | ||||||||||||
Roger Sibille | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Thomas Bacher | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Bozo Janezic | Armstrong-Rotax | CF250 | Ret | 0 | |||||||||||
Jeffrey Sayle | Bartol-Yamaha | YZR250 | Ret | 0 | |||||||||||
Steve Tonkin | Armstrong-Rotax | CF250 | Ret | 0 | |||||||||||
Steve Wright | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Pete Wild | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Stefano Caracchi | MBA | Ret | 0 | ||||||||||||
Per Jansson | YZR250 | Ret | 0 | ||||||||||||
Paul Ramon | YZR250 | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)