Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1993. Mistrem světa se stal Tetsuya Harada na motocyklu Yamaha, druhý byl Loris Capirossi a třetí Loris Reggiani.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1993
Poz. | Jméno | N. | Nationality | Tým | Motocykl | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
EUR |
SMR |
GBR |
CZE |
ITA |
USA |
FIM |
Body | Vítězství |
1 | Tetsuya Harada | 31 | Japan | Telkor Valesi-Yamaha | TZ250M | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 5 | 1 | 197 | 4 |
2 | Loris Capirossi | 65 | Italy | Marlboro-Honda | NSR250 | Ret | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 193 | 3 |
3 | Loris Reggiani | 13 | Italy | Aprilia | RSV250 | 14 | 7 | Ret | Ret | 4 | 5 | 6 | Ret | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 158 | 1 |
4 | Max Biaggi | 5 | Italy | Rothmans-Honda | NSR250 | 3 | 17 | Ret | 2 | 5 | 4 | Ret | 1 | 5 | 6 | 2 | Ret | Ret | 3 | 142 | 1 |
5 | Doriano Romboni | 10 | Italy | HB-Honda Italy | NSR250 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ret | 4 | Ret | 2 | 6 | 139 | 2 | |||
6 | Jean-Philippe Ruggia | 17 | France | Aprilia | RSV250 | 9 | 19 | 5 | 3 | Ret | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | 129 | 2 |
7 | Helmut Bradl | 4 | Germany | HB-Honda Germany | NSR250 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | Ret | 7 | 4 | 8 | Ret | 126 | 0 |
8 | Tadayuki Okada | 18 | Japan | Rothmans-Honda | NSR250 | 4 | 3 | 2 | 7 | Ret | Ret | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | Ret | 120 | 0 | |
9 | Alberto Puig | 6 | Spain | Ducados-Honda | NSR250 | 13 | 8 | 15 | Ret | 9 | 11 | 9 | 3 | 10 | Ret | 3 | 5 | 4 | 4 | 106 | 0 |
10 | Pierfrancesco Chili | 3 | Italy | Telkor Valesi-Yamaha | TZ250M | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | Ret | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 106 | 0 |
11 | Nobuatsu Aoki | 14 | Japan | Kanemoto Racing Honda | NSR250 | 5 | 1 | 4 | Ret | Ret | DNS | 10 | 4 | 9 | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 100 | |
12 | John Kocinski | 19 | United States | Team Lucky Strike Suzuki | RGV250 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 3 | 80 | ||||||||
13 | Wilco Zeelenberg | 11 | Netherlands | Exact Software – DC Sports Aprilia | RSV250 | 11 | Ret | 16 | 6 | Ret | Ret | 7 | 8 | Ret | 11 | 12 | 9 | Ret | 14 | 50 | |
14 | Jochen Schmid | 7 | Germany | JTR – Mitsui Yamaha | TZ250M | 12 | Ret | 14 | 9 | 14 | 13 | Ret | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | Ret | 11 | 50 | |
15 | Luis D'Antin | 34 | Spain | S.S.P Competicion Honda | NSR250 | Ret | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | Ret | Ret | Ret | 11 | 43 | |||
16 | Patrick van den Goorbergh | 24 | Netherlands | Exact Software – DC Sports Aprilia | RSV250 | Ret | 13 | 12 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | 9 | 14 | 14 | 16 | 7 | 31 | |
17 | Andy Preining | 16 | Austria | Team Preining Aprilia | RSV250 | Ret | 14 | 11 | 15 | 10 | Ret | 13 | 9 | 23 | Ret | Ret | 13 | Ret | 13 | 30 | |
18 | Carlos Cardús | 8 | Spain | Carlos Cardus Honda | NSR250 | 6 | 18 | Ret | DNS | 9 | Ret | 6 | 27 | ||||||||
19 | Eskil Suter | 20 | Switzerland | Mohag Aprilia | RSV250 | Ret | 15 | 17 | 18 | 11 | Ret | 14 | Ret | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 10 | 24 | |
20 | Adrian Bosshard | 28 | Switzerland | Honda Suisse Mulebach | NSR250 | 15 | 11 | Ret | 13 | 13 | 21 | 12 | Ret | 19 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | |
21 | Simon Crafar | 37 | New Zealand | Lucky Strike Suzuki | RGV250 | 10 | 13 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 17 | ||||||||
23 | Jean-Michel Bayle | 44 | France | Chesterfield Team De Radigues Aprilia | RSV250 | 19 | 16 | 21 | 14 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 8 | Ret | 19 | Ret | 12 | 16 | |
23 | Carlos Checa | 38 | Spain | Daytona – Pit Lane Honda | NSR250 | 21 | 25 | Ret | 20 | 14 | 9 | 9 | |||||||||
24 | Takuma Aoki | 50 | Japan | Cup Noodle Honda | NSR250 | 8 | 8 | ||||||||||||||
25 | Frédéric Protat | 27 | France | FP Racing Aprilia | RSV250 | Ret | Ret | 20 | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | 12 | 15 | Ret | 13 | 19 | 8 | |
26 | Paolo Casoli | 21 | Italy | Gilera | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 13 | 12 | 7 | |||||||
27 | Kenny Roberts Jr. | 75 | United States | Team Roberts Yamaha | TZ250M | 10 | 6 | ||||||||||||||
28 | Marcellino Lucchi | 67 | Italy | Aprilia | RSV250 | 11 | 5 | ||||||||||||||
29 | Juan Borja | 30 | Spain | Aspar Honda | NSR250 | Ret | Ret | 23 | 17 | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | Ret | 12 | Ret | 5 | |||
30 | Alessandro Gramigni | 39 | Italy | Gilera | Ret | Ret | 18 | Ret | 18 | 24 | Ret | Ret | 14 | 16 | Ret | 2 | |||||
30 | Bernd Kassner | 26 | Germany | Rallye Sport Team Munich Aprilia | RSV250 | 20 | 22 | 22 | Ret | Ret | 18 | 17 | 14 | 20 | 17 | Ret | 21 | 20 | 18 | 2 | |
32 | Jurgen van den Goorbergh | 25 | Netherlands | Van Den Goorbergh Aprilia | RSV250 | 17 | 20 | 19 | 23 | 20 | Ret | 15 | Ret | Ret | 22 | 18 | Ret | Ret | 1 | ||
32 | Jean-Pierre Jeandat | 51 | France | FP Racing Aprilia | RSV250 | 18 | Ret | Ret | DNS | 19 | Ret | Ret | 15 | Ret | 20 | Ret | 21 | 22 | 1 | ||
32 | Bernard Haenggeli | 23 | Switzerland | Marlboro Aprilia Suisse | RSV250 | Ret | 23 | 24 | 19 | Ret | 23 | 18 | 16 | Ret | 15 | 19 | 16 | 18 | Ret | 1 | |
Luis Maurel | 22 | Spain | PR2 – Ducados Aprilia | RSV250 | Ret | 21 | Ret | 21 | 16 | Ret | Ret | 21 | Ret | 23 | 16 | Ret | 19 | 16 | 0 | ||
Adi Stadler | Germany | Honda | NSR250 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Pere Riba | 36 | Spain | Aspar / Carlos Cardus Honda | NSR250 | 17 | Ret | 20 | 17 | 17 | Ret | 0 | ||||||||||
Miguel Castilla | 54 | Spain | Yamaha | TZ250M | DNQ | 17 | 0 | ||||||||||||||
Giuseppe Fiorillo | Italy | Aprilia | RSV250 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Volker Bahr | 32 | Germany | HB Honda | NSR250 | Ret | 25 | 26 | 22 | Ret | Ret | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | Ret | 20 | 0 | ||
Nigel Bosworth | Great Britain | Yamaha | TZ250M | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Gabriele Debbia | 12 | Italy | Daytona – Pit Lane Honda | NSR250 | 23 | Ret | 25 | 20 | 22 | 20 | 0 | ||||||||||
Massimo Pennacchioli | 43 | Italy | PM Racing Honda | NSR250 | 24 | 26 | 27 | Ret | 21 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | Ret | 22 | 21 | 0 | ||
Oscar Sainz | Spain | Yamaha | TZ250M | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Nobuyuki Wakai | 15 | Japan | Racing Supply Suzuki | RGV250 | 21 | Ret | 28 | 0 | |||||||||||||
Rudie Markink | Netherlands | Yamaha | TZ250M | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Rene Bongers | Australia | Honda | NSR250 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Loek Bodelier | 35 | Netherlands | Daytona – Pit Lane Honda | NSR250 | Ret | 23 | 0 | ||||||||||||||
Davide Bulega | Italy | Aprilia | RSV250 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Sharun Nizam | Malaysia | Yamaha | TZ250M | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Alex Sirera | 53 | Spain | Yamaha | TZ250M | 24 | Ret | 0 | ||||||||||||||
Claudio Tonnini | San Marino | Honda | NSR250 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Stephen Whitehouse | Australia | Yamaha | TZ250M | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Veng Kit Tong | Malaysia | Yamaha | TZ250M | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Osamu Miyazaki | Japan | Aprilia | RSV250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Hannes Maxwald | Austria | Aprilia | RSV250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Mattieu van Gaalen | Netherlands | Aprilia | RSV250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Jorge Martínez | Spain | Aspar Honda | NSR250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Paul Brown | Great Britain | Honda | NSR250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Bohumil Stasa Jr. | Czech Republic | Aprilia | RSV250 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Marek Moravek | Czech Republic | Yamaha | TZ250M | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Sete Gibernau | 77 | Spain | Yamaha | TZ250M | Ret | 0 | |||||||||||||||
Alexander Witting | Austria | Aprilia | RSV250 | DNS | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)