Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 1999. Mistrem světa se stal Valentino Rossi na motocyklu Aprilia, druhý byl Tohru Ukawa a třetí Loris Capirossi.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 1999
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
IMO |
VAL |
AUS |
RSA |
RIO |
ARG |
Pts |
1 | Valentino Rossi | Aprilia | 5 | 7 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 309 |
2 | Tohru Ukawa | Honda | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Ret | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 261 |
3 | Loris Capirossi | Honda | 1 | 3 | 3 | Ret | DSQ | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | Ret | 209 | |
4 | Shinya Nakano | Yamaha | 3 | 1 | Ret | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 5 | 207 |
5 | Stefano Perugini | Honda | 9 | Ret | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 151 |
6 | Ralf Waldmann | Aprilia | WD | 6 | 4 | 2 | Ret | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | Ret | 6 | Ret | 7 | 11 | 131 | |
7 | Olivier Jacque | Yamaha | 4 | Ret | DNS | 8 | 5 | 3 | Ret | 2 | 3 | 4 | 1 | 122 | |||||
8 | Franco Battaini | Aprilia | Ret | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | Ret | Ret | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | Ret | Ret | 121 |
9 | Sebastián Porto | Yamaha | 15 | 17 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | Ret | 7 | Ret | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 98 |
10 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 7 | Ret | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | Ret | 8 | 13 | Ret | Ret | Ret | DNS | 83 | |
11 | Jason Vincent | Honda | 12 | Ret | 11 | 5 | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 70 |
12 | Anthony West | Honda | 14 | 10 | 17 | 9 | Ret | Ret | 10 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 10 | 9 | Ret | 8 | 66 |
13 | Luca Boscoscuro | Honda | 11 | Ret | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | Ret | 66 |
14 | Roberto Rolfo | Aprilia | 10 | 12 | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 11 | 10 | 13 | DNS | 9 | 7 | 62 | ||
15 | Tomomi Manako | Yamaha | Ret | 8 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ret | 11 | 12 | 8 | 9 | 52 |
16 | Alex Hofmann | TSR-Honda | 17 | 18 | 15 | 8 | 16 | 11 | 11 | 13 | 9 | Ret | 17 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 51 |
17 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 6 | 9 | 5 | 15 | Ret | Ret | Ret | 7 | 13 | 8 | 49 | ||||||
18 | Masaki Tokudome | TSR-Honda | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 9 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | WD | 15 | 37 |
19 | Naoki Matsudo | Yamaha | 8 | 11 | 8 | DNS | 21 | ||||||||||||
20 | Daijiro Kato | Honda | 5 | 11 | |||||||||||||||
21 | Julien Allemand | TSR-Honda | 18 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | 15 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 |
22 | Tatsuya Yamaguchi | Honda | 6 | 10 | |||||||||||||||
23 | Fonsi Nieto | Yamaha | 22 | 14 | 18 | 12 | 17 | Ret | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 10 |
24 | Toshihiko Honma | Yamaha | 10 | Ret | 6 | ||||||||||||||
25 | Lucas Oliver | Yamaha | 23 | Ret | 23 | 19 | 14 | 20 | Ret | 22 | 19 | 20 | 12 | DNQ | 6 | ||||
26 | Scott Smart | Aprilia | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | 14 | 13 | 5 | |||||||||
27 | Johan Stigefelt | Yamaha | 16 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 17 | 18 | DSQ | Ret | 19 | Ret | 19 | 17 | 19 | 18 | 4 |
28 | Jamie Robinson | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||||||||
29 | David García | Yamaha | 19 | 13 | 16 | Ret | 15 | Ret | 21 | 16 | Ret | 16 | Ret | 16 | 17 | DNS | Ret | Ret | 4 |
30 | Jarno Janssen | TSR-Honda | 20 | 19 | 19 | Ret | Ret | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | Ret | 19 | 18 | Ret | 16 | 16 | 2 |
31 | Tekkyu Kayo | TSR-Honda | 15 | 1 | |||||||||||||||
Matías Ríos | Aprilia | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 16 | DNS | Ret | 24 | 20 | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | 0 | |
Maurice Bolwerk | TSR-Honda | DNS | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 18 | DNS | 17 | 0 | ||||||
Shane Norval | Honda | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Vincent Philippe | Honda | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Jesús Pérez | Honda | 24 | 17 | 0 | |||||||||||||||
Mike Baldinger | TSR-Honda | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Alex Debón | Honda | 26 | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||||
Filippo Cotti | Yamaha | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Adrian Coates | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Aprilia | 19 | ||||||||||||||||||
Matthias Neukirchen | Aprilia | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Leandro Mulet | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Markus Barth | Yamaha | 20 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
Shahrol Yuzy | Honda | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||||
Rob Filart | Honda | 20 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Ken Eguchi | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Leandro Giuggia | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Álvaro Molina | Honda | 21 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
Dirk Heidolf | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Vladimír Částka | Honda | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Stefano Pennese | Aprilia | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Roger Harrison | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Rudie Markink | Aprilia | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Arno Visscher | Aprilia | 23 | Ret | 0 | |||||||||||||||
Christian Gemmel | Honda | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Henk van de Lagemaat | Honda | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Naohiro Negishi | Honda | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Ivan Clementi | Aprilia | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Meng Heng Kuang | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Takehiko Kurokawa | TSR-Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Taro Sekiguchi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Manuel Luque | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Hervé Mora | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Julien da Costa | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Ivan Mengozzi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Iván Silva | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Andre Romein | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Paul Jones | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Dirk Brockman | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Lars Langer | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Radomil Rous | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Mario De Matteo | Aprilia | Ret | 0 | ||||||||||||||||
David Ortega | TSR-Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Ismael Bonilla | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Jay Taylor | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Kevin Curtain | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Shaun Geronimi | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Diego Pierluigi | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Gabriel Borgmann | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Thomas Metro | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Johan ten Napel | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Lukáš Vavrečka | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Aaron Clark | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Roger Buffa | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | MAL |
JPN |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
IMO |
VAL |
AUS |
RSA |
RIO |
ARG |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)