Kompletní výsledky závodníků GP 250 ccm roku 2003. Mistrem světa se stal Manuel Poggiali na motocyklu Aprilia, druhý byl Roberto Rolfo a třetí Toni Elías.
Celkové pořadí jezdců GP 250 ccm 2003
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
1 | Manuel Poggiali | Aprilia | 1 | 1 | 4 | Ret | 1 | Ret | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 249 |
2 | Roberto Rolfo | Honda | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 235 |
3 | Toni Elías | Aprilia | Ret | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 2 | 226 |
4 | Randy de Puniet | Aprilia | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 1 | Ret | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | Ret | 1 | 208 |
5 | Fonsi Nieto | Aprilia | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | Ret | 1 | 2 | 6 | 9 | Ret | 8 | 3 | 3 | 5 | 194 |
6 | Franco Battaini | Aprilia | 5 | 3 | 11 | 18 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | Ret | Ret | 6 | 4 | 8 | 148 |
7 | Anthony West | Aprilia | Ret | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | Ret | 10 | 8 | Ret | 9 | 2 | Ret | 145 |
8 | Sebastián Porto | Honda | 4 | 4 | 6 | Ret | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | 127 |
9 | Naoki Matsudo | Yamaha | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | Ret | 9 | Ret | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 119 |
10 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 10 | 9 | Ret | 6 | 5 | 8 | 3 | Ret | Ret | 8 | 7 | 4 | Ret | DNS | Ret | 4 | 101 |
11 | Alex Debón | Honda | 11 | DSQ | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | DNS | 11 | 11 | 9 | Ret | 5 | 10 | 81 |
12 | Joan Olivé | Aprilia | 13 | Ret | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | Ret | 17 | 16 | Ret | 7 | 19 | 14 | 18 | Ret | 38 |
13 | Héctor Faubel | Aprilia | Ret | 11 | Ret | 11 | 15 | Ret | 17 | 12 | Ret | 10 | 13 | 6 | Ret | Ret | 16 | Ret | 34 |
14 | Chaz Davies | Aprilia | 18 | 15 | 18 | Ret | 13 | Ret | 24 | 13 | 12 | 14 | 20 | 9 | 11 | 20 | 15 | 13 | 33 |
15 | Hiroshi Aoyama | Honda | 2 | 5 | 31 | ||||||||||||||
16 | Erwan Nigon | Aprilia | 12 | 17 | Ret | 17 | 17 | 14 | 7 | Ret | 14 | Ret | 16 | 12 | 17 | Ret | 7 | Ret | 30 |
17 | Alex Baldolini | Aprilia | Ret | 12 | 12 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | 10 | Ret | 14 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | 30 |
18 | Yuki Takahashi | Honda | 3 | 4 | 29 | ||||||||||||||
19 | Eric Bataille | Honda | 16 | 13 | 13 | 15 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 28 |
20 | Johan Stigefelt | Aprilia | 14 | 14 | Ret | 12 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNS | 13 | Ret | Ret | 10 | 17 | 26 |
21 | Dirk Heidolf | Aprilia | Ret | Ret | 15 | Ret | 15 | 11 | 13 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 26 | |||
22 | Christian Gemmel | Honda | Ret | 18 | 14 | 9 | 16 | 15 | 8 | Ret | Ret | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | Ret | Ret | 24 |
23 | Hugo Marchand | Aprilia | Ret | Ret | Ret | 14 | 11 | Ret | 9 | 16 | Ret | 11 | Ret | Ret | 16 | 13 | 14 | Ret | 24 |
24 | Jakub Smrž | Honda | 15 | Ret | 17 | 19 | 14 | Ret | 12 | 14 | 13 | Ret | Ret | 18 | 14 | 14 | |||
25 | Jaroslav Huleš | Yamaha | 17 | 16 | 16 | 16 | DNS | 10 | |||||||||||
Honda | 15 | Ret | 15 | 8 | Ret | ||||||||||||||
26 | Tekkyu Kayo | Yamaha | 9 | 7 | |||||||||||||||
27 | Choujun Kameya | Honda | 10 | 6 | |||||||||||||||
28 | Jay Vincent | Aprilia | 11 | 5 | |||||||||||||||
29 | Klaus Nöhles | Aprilia | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||
30 | Lukáš Pešek | Yamaha | 16 | 16 | 17 | Ret | 17 | Ret | Ret | 12 | 19 | 4 | |||||||
31 | Max Neukirchner | Honda | 15 | 1 | |||||||||||||||
32 | Masaki Tokudome | Yamaha | 15 | 1 | |||||||||||||||
33 | Radomil Rous | Aprilia | Ret | 15 | 1 | ||||||||||||||
Henk vd Lagemaat | Honda | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | Ret | Ret | 23 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 0 | |
Álvaro Molina | Aprilia | 19 | DNS | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||
Katja Poensgen | Honda | 20 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | Ret | DNS | 17 | Ret | 0 | |||
Vesa Kallio | Yamaha | 19 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||
Christian Pistoni | Aprilia | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Yamaha | 20 | ||||||||||||||||||
Jan Blok | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Michal Filla | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Shi Zhao Huang | Yamaha | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Patrick Lakerveld | Aprilia | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Arie Vos | Yamaha | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Luis Castro | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Frederik Watz | Yamaha | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Hans Smees | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Gábor Rizmayer | Honda | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Miguel Praia | Yamaha | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Tomoyoshi Koyama | Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Samuel Aubry | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Christophe Rastel | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Lee Dickinson | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Phillip Desborough | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Tomas Palander | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Norman Rank | Honda | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Geoff Hardcastle | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Grégory Leblanc | Honda | DNS | DNQ | 0 | |||||||||||||||
Vincent Eisen | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Randy Gevers | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Andrew Sawford | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Nico Kehrer | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Zi Xian He | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Mark Rowling | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Peter Taplin | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Rodney Camm | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Brett Underwood | Yamaha | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Yves Polzer | Honda | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
Teresio Isola | Yamaha | EX | 0 | ||||||||||||||||
Poz. | Jméno | Motocykl | JPN |
SAF |
ESP |
FRA |
ITA |
CAT |
NED |
GBR |
GER |
CZE |
POR |
RIO |
PAC |
MAL |
AUS |
VAL |
Pts |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)