Kompletní výsledky závodníků GP 80ccm ccm roku 1984. Mistrem světa se stal Stefan Dörflinger na motocyklu Zündapp, druhý byl Hubert Abold a třetí Pier Paolo Bianchi.
Celkové pořadí jezdců GP 80ccm ccm 1984
| Poz. | Jméno | Motocykl | NAT |
ESP |
AUT |
GER |
YUG |
NED |
BEL |
RSM |
Body |
| 1 | Zündapp | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 5 | 82 | |
| 2 | Zündapp | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 75 | |
| 3 | Huvo-Casal | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 6 | 4 | 6 | 68 | |
| 4 | Derbi | 7 | 8 | 5 | Ret | 3 | 1 | 2 | 2 | 62 | |
| 5 | Real | 5 | Ret | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 61 | |
| 6 | Casal | 4 | 5 | 6 | Ret | 5 | 2 | 3 | Ret | 47 | |
| 7 | Huvo-Casal | 6 | 7 | 5 | Ret | 5 | 5 | 9 | 29 | ||
| 8 | Sachs | Ret | 3 | 8 | Ret | 8 | 9 | Ret | 18 | ||
| 9 | Casal | 12 | 9 | Ret | 6 | 6 | 7 | Ret | Ret | 16 | |
| 10 | Casal | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | 10 | 4 | 13 | |
| 11 | Huvo-Casal | 2 | 12 | ||||||||
| 12 | Tomos | 19 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | Ret | 9 | ||
| 13 | Casal | 7 | Ret | 20 | 8 | Ret | 7 | ||||
| 14 | Harmsen | Ret | 13 | 8 | 10 | Ret | 8 | 7 | |||
| 15 | Seel | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | |||||
| 16 | Seel | 9 | 10 | Ret | 9 | Ret | DNS | Ret | 5 | ||
| 17 | Sachs | 7 | 4 | ||||||||
| 18 | Lusuardi | 8 | Ret | Ret | 3 | ||||||
| 19 | Kreidler | 13 | 14 | 12 | 10 | Ret | 14 | 10 | 2 | ||
| 20 | Garelli | 10 | 11 | 1 | |||||||
| 21 | Sachs | Ret | 10 | 18 | Ret | Ret | Ret | 1 | |||
| 22 | Casal | 12 | 10 | Ret | 14 | 18 | 13 | 1 | |||
| Eberhardt | 11 | 16 | Ret | 18 | 16 | 11 | 0 | ||||
| Casal | Ret | 11 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| Casal | 23 | 11 | Ret | 14 | 0 | ||||||
| Kreidler | 15 | 19 | Ret | 12 | 12 | 15 | Ret | 0 | |||
| Eberhardt | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 20 | 0 | ||
| Casal | 17 | 13 | 12 | 0 | |||||||
| Sachs | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 | 0 | |||
| BBFT | Ret | 14 | 18 | 0 | |||||||
| Casal | 14 | 0 | |||||||||
| Casal | Ret | 15 | 0 | ||||||||
| Harmsen | 15 | 0 | |||||||||
| Jas | 16 | Ret | 25 | 0 | |||||||
| FKN | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 0 | ||||
| Kreidler | 16 | Ret | 0 | ||||||||
| BZ | 17 | 17 | 0 | ||||||||
| Honda | 17 | Ret | 18 | 23 | 19 | 22 | 0 | ||||
| Sever | 17 | 0 | |||||||||
| Casal | 17 | 0 | |||||||||
| Kreidler | 18 | 19 | Ret | 0 | |||||||
| Eberhardt | 18 | Ret | 24 | 0 | |||||||
| Kreidler | 20 | 0 | |||||||||
| Casal | 20 | 0 | |||||||||
| Rispens | Ret | 21 | 0 | ||||||||
| Minarelli | 21 | 0 | |||||||||
| MBA | 21 | 0 | |||||||||
| Casal | 24 | Ret | Ret | Ret | 22 | Ret | 23 | 0 | |||
| Casal | 22 | Ret | 0 | ||||||||
| Ziegler | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| Hummel | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| Kreidler | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| Kreidler | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| UFO | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
| Lusuardi | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
| Derbi | Ret | 0 | |||||||||
| Bultaco | Ret | 0 | |||||||||
| Huvo-Casal | Ret | 0 | |||||||||
| Carmona | Ret | 0 | |||||||||
| Autisa | Ret | 0 | |||||||||
| Huvo-Casal | Ret | 0 | |||||||||
| Huvo-Casal | Ret | 0 | |||||||||
| Suzuki | Ret | 0 | |||||||||
| Kreidler | Ret | 0 | |||||||||
| MBA | Ret | 0 | |||||||||
| Casal | Ret | 0 | |||||||||
| RB | Ret | 0 | |||||||||
| Kreidler | DNQ | 0 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
