Kompletní výsledky závodníků GP 80ccm ccm roku 1984. Mistrem světa se stal Stefan Dörflinger na motocyklu Zündapp, druhý byl Hubert Abold a třetí Pier Paolo Bianchi.
Celkové pořadí jezdců GP 80ccm ccm 1984
Poz. | Jméno | Motocykl | NAT |
ESP |
AUT |
GER |
YUG |
NED |
BEL |
RSM |
Body |
1 | Stefan Dörflinger | Zündapp | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 5 | 82 |
2 | Hubert Abold | Zündapp | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 75 |
3 | Pier Paolo Bianchi | Huvo-Casal | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 6 | 4 | 6 | 68 |
4 | Jorge Martínez | Derbi | 7 | 8 | 5 | Ret | 3 | 1 | 2 | 2 | 62 |
5 | Gerhard Waibel | Real | 5 | Ret | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 61 |
6 | Hans Spaan | Casal | 4 | 5 | 6 | Ret | 5 | 2 | 3 | Ret | 47 |
7 | Willem Heykoop | Huvo-Casal | 6 | 7 | 5 | Ret | 5 | 5 | 9 | 29 | |
8 | Hans Müller | Sachs | Ret | 3 | 8 | Ret | 8 | 9 | Ret | 18 | |
9 | George Looijesteyn | Casal | 12 | 9 | Ret | 6 | 6 | 7 | Ret | Ret | 16 |
10 | Theo Timmer | Casal | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | 10 | 4 | 13 |
11 | Henk Van Kessel | Huvo-Casal | 2 | 12 | |||||||
12 | Zdravko Matulja | Tomos | 19 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | Ret | 9 | |
13 | Serge Julin | Casal | 7 | Ret | 20 | 8 | Ret | 7 | |||
14 | Paul Rimmelzwaan | Harmsen | Ret | 13 | 8 | 10 | Ret | 8 | 7 | ||
15 | Rainer Scheidhauer | Seel | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | ||||
16 | Reinhard Koberstein | Seel | 9 | 10 | Ret | 9 | Ret | DNS | Ret | 5 | |
17 | Gerd Kafka | Sachs | 7 | 4 | |||||||
18 | Maurizio Stocco | Lusuardi | 8 | Ret | Ret | 3 | |||||
19 | Otto Machinek | Kreidler | 13 | 14 | 12 | 10 | Ret | 14 | 10 | 2 | |
20 | Claudio Granata | Garelli | 10 | 11 | 1 | ||||||
21 | Thomas Engl | Sachs | Ret | 10 | 18 | Ret | Ret | Ret | 1 | ||
22 | Bernd Rossbach | Casal | 12 | 10 | Ret | 14 | 18 | 13 | 1 | ||
Johann Auer | Eberhardt | 11 | 16 | Ret | 18 | 16 | 11 | 0 | |||
Bertus Grinwis | Casal | Ret | 11 | 13 | 12 | 0 | |||||
Tony Smith | Casal | 23 | 11 | Ret | 14 | 0 | |||||
Hans Koopman | Kreidler | 15 | 19 | Ret | 12 | 12 | 15 | Ret | 0 | ||
Chris Baert | Eberhardt | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 20 | 0 | |
Salvatore Milano | Casal | 17 | 13 | 12 | 0 | ||||||
Jos van Dongen | Sachs | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 | 0 | ||
Giuliano Tabanelli | BBFT | Ret | 14 | 18 | 0 | ||||||
Ian McConnachie | Casal | 14 | 0 | ||||||||
Bruno Casanova | Casal | Ret | 15 | 0 | |||||||
Aad Wijsman | Harmsen | 15 | 0 | ||||||||
Inge Arends | Jas | 16 | Ret | 25 | 0 | ||||||
Rainer Kunz | FKN | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 0 | |||
Joaquin Gali | Kreidler | 16 | Ret | 0 | |||||||
Bert Smit | BZ | 17 | 17 | 0 | |||||||
Gunter Schirnhofer | Honda | 17 | Ret | 18 | 23 | 19 | 22 | 0 | |||
Miljenko Nervo | Sever | 17 | 0 | ||||||||
Massimo Fargeri | Casal | 17 | 0 | ||||||||
Pasquale Buonfante | Kreidler | 18 | 19 | Ret | 0 | ||||||
Mika-Sakari Komu | Eberhardt | 18 | Ret | 24 | 0 | ||||||
Lajos Horti | Kreidler | 20 | 0 | ||||||||
Georges Fisette | Casal | 20 | 0 | ||||||||
Eico Rispens | Rispens | Ret | 21 | 0 | |||||||
Simone Crespi | Minarelli | 21 | 0 | ||||||||
Steve Mason | MBA | 21 | 0 | ||||||||
Reiner Koster | Casal | 24 | Ret | Ret | Ret | 22 | Ret | 23 | 0 | ||
Nicola Casadei | Casal | 22 | Ret | 0 | |||||||
Gerhard Bauer | Ziegler | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
Hans Hummel | Hummel | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
Stefan Kurfiss | Kreidler | Ret | Ret | 0 | |||||||
Kasimir Rapczynski | Kreidler | Ret | Ret | 0 | |||||||
Ezio Saffiotti | UFO | Ret | DNQ | 0 | |||||||
Paolo Priori | Lusuardi | Ret | DNQ | 0 | |||||||
Ricardo Tormo | Derbi | Ret | 0 | ||||||||
Ramon Gali | Bultaco | Ret | 0 | ||||||||
Manuel Herreros | Huvo-Casal | Ret | 0 | ||||||||
Henrique Sande | Carmona | Ret | 0 | ||||||||
Daniel Mateos | Autisa | Ret | 0 | ||||||||
Jorge Jimenez | Huvo-Casal | Ret | 0 | ||||||||
Pablo Cegarra | Huvo-Casal | Ret | 0 | ||||||||
Erich Reuberger | Suzuki | Ret | 0 | ||||||||
Mauro Mordenti | Kreidler | Ret | 0 | ||||||||
Robert Hmeljak | MBA | Ret | 0 | ||||||||
Hans Stevens | Casal | Ret | 0 | ||||||||
Massimo de Lorenzi | RB | Ret | 0 | ||||||||
Edward Rees | Kreidler | DNQ | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)