Kompletní výsledky závodníků GP 350 ccm roku 1950. Mistrem světa se stal Bob Foster na motocyklu Velocette, druhý byl Geoff Duke a třetí Leslie Graham.
Celkové pořadí jezdců GP 350 ccm 1950
| Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
| 1 | United Kingdom | Velocette | 30 | 3 | ||
| 2 | United Kingdom | Norton | 24 | 1 | ||
| 3 | United Kingdom | AJS | 17 | 1 | ||
| 4 | United Kingdom | Norton | 14 | 1 | ||
| 5 | United Kingdom | Velocette | 11 | 0 | ||
| 6 | Australia | Norton | 9 | 0 | ||
| 7 | United Kingdom | Velocette | 9 | 0 | ||
| 8 | United Kingdom | Norton | 6 | 0 | ||
| 9 | United Kingdom | Norton | 4 | 0 | ||
| 9 | United Kingdom | AJS | 4 | 0 | ||
| 11 | United Kingdom | AJS | 4 | 0 | ||
| 12 | Australia | AJS | 3 | 0 | ||
| 13 | United Kingdom | AJS | 3 | 0 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)
