Kompletní výsledky závodníků GP 350 ccm roku 1951. Mistrem světa se stal Geoff Duke na motocyklu Norton, druhý byl Bill Doran a třetí John Lockett.
Celkové pořadí jezdců GP 350 ccm 1951
Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
1 | Geoff Duke | United Kingdom | Norton | 40 | 5 | |
2 | Bill Doran | United Kingdom | AJS | 19 | 1 | |
3 | John Lockett | United Kingdom | Norton | 19 | 0 | |
4 | Ken Kavanagh | Australia | Norton | 16 | 0 | |
5 | Jack Brett | United Kingdom | Norton | 15 | 0 | |
6 | Leslie Graham | United Kingdom | Velocette | 14 | 1 | |
7 | Reg Armstrong | Ireland | AJS | 11 | 0 | |
8 | Bill Petch | United Kingdom | AJS | 10 | 0 | |
9 | Cecil Sandford | United Kingdom | Velocette | 9 | 0 | |
10 | Tommy Wood | United Kingdom | Velocette | 8 | 1 | |
11 | Bill Lomas | United Kingdom | Velocette | 6 | 0 | |
12 | Rod Coleman | New Zealand | AJS | 5 | 0 | |
13 | Mick Featherstone | United Kingdom | AJS | 4 | 0 | |
14 | Fernando Aranda | Spain | Velocette | 3 | 0 | |
= | Paul Fuhrer | Switzerland | Velocette | 3 | 0 | |
16 | Sid Mason | United Kingdom | Velocette | 2 | 0 | |
= | Jack Raffeld | Belgium | Velocette | 2 | 0 | |
= | Simon Sandys-Winsch | United Kingdom | Velocette | 2 | 0 | |
19 | Johnny Grace | Gibraltar | Norton | 1 | 0 | |
= | Bob Matthews | Ireland | Velocette | 1 | 0 | |
= | Bob Foster | United Kingdom | Velocette | 1 | 0 | |
= | Leonhardt Faßl | Austria | AJS | 1 | 0 |
- Zdroj: https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)