Kompletní výsledky závodníků GP 350 ccm roku 1951. Mistrem světa se stal Geoff Duke na motocyklu Norton, druhý byl Bill Doran a třetí John Lockett.
Celkové pořadí jezdců GP 350 ccm 1951
| Poz. | Jméno | Číslo | Národnost | Motocykl | Body | Vítězství |
| 1 | United Kingdom | Norton | 40 | 5 | ||
| 2 | United Kingdom | AJS | 19 | 1 | ||
| 3 | United Kingdom | Norton | 19 | 0 | ||
| 4 | Australia | Norton | 16 | 0 | ||
| 5 | United Kingdom | Norton | 15 | 0 | ||
| 6 | United Kingdom | Velocette | 14 | 1 | ||
| 7 | Ireland | AJS | 11 | 0 | ||
| 8 | United Kingdom | AJS | 10 | 0 | ||
| 9 | United Kingdom | Velocette | 9 | 0 | ||
| 10 | United Kingdom | Velocette | 8 | 1 | ||
| 11 | United Kingdom | Velocette | 6 | 0 | ||
| 12 | New Zealand | AJS | 5 | 0 | ||
| 13 | United Kingdom | AJS | 4 | 0 | ||
| 14 | Spain | Velocette | 3 | 0 | ||
| = | Switzerland | Velocette | 3 | 0 | ||
| 16 | United Kingdom | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | Belgium | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | United Kingdom | Velocette | 2 | 0 | ||
| 19 | Gibraltar | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Ireland | Velocette | 1 | 0 | ||
| = | United Kingdom | Velocette | 1 | 0 | ||
| = | Austria | AJS | 1 | 0 |
- Zdroj https://en.wikipedia.org
-
- kurzíva = nejrychlejší kolo závodu
- výsledek tučně = poleposition
- Ret = nedokončil závod (retired)
- NC = neklasifikován (non-classified)
- C = závod zrušen (cancelled)
- EX = vyloučen (excluded)
- DNS = nenastoupil do závodu (did not start)
- DSQ = diskvalifikován (disqualified)
- DNQ = nekvalifikoval se (did not qualified)
- DNP = nezúčastnil se (did not participate)
- WD = výsledek anulován (withdrew)