Strana 4 z 5
Výsledky závodu Moto2
| Pozice | Číslo | Jméno | Motocykl | Čas/ztráta |
| 1 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 36:03.441 |
| 2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1.079 |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 3.625 |
| 4 | 27 | Daniel Holgado | Kalex | 7.365 |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 7.494 |
| 6 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 9.467 |
| 7 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 10.112 |
| 8 | 12 | Filip Salac | Boscoscuro | 11.193 |
| 9 | 80 | David Alonso | Kalex | 14.736 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 16.214 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Boscoscuro | 16.482 |
| 12 | 4 | Ivan Ortola | Boscoscuro | 17.409 |
| 13 | 53 | Deniz öncü | Kalex | 17.451 |
| 14 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 18.872 |
| 15 | 81 | Senna Agius | Kalex | 19.652 |
| 16 | 95 | Collin Veijer | Kalex | 21.754 |
| 17 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 22.285 |
| 18 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 23.112 |
| 19 | 14 | Tony Arbolino | Boscoscuro | 23.592 |
| 20 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 25.786 |
| 21 | 11 | Alex Escrig | Forward | 25.854 |
| 22 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 29.101 |
| 23 | 92 | Yuki Kunii | Kalex | 29.662 |
| 24 | 23 | Taiga Hada | Kalex | 48.129 |
| 25 | 61 | Eric Fernandez | Boscoscuro | 66.657 |
| Nedokončili | ||||
| 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 34:29.959 | |
| 40 | Milan Pawelec | Kalex | 28:40.155 |
- Foto Petr Foltán
- Autorský obsah
Tento článek, stejně jako ostatní, je autorský. Kopírování je možné pouze se souhlasem autora a uvedením zdroje.




