Strana 7 z 8
Výsledky 2. závodu WorldSBK
| Poz. | Jméno | Nár. | Tým | Čas |
| 1. | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | 22 kol |
| 2. | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +3.239s |
| 3. | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +5.462s |
| 4. | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +6.569s |
| 5. | Michael Van Der Mark | NED | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | +8.529s |
| 6. | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +12.577s |
| 7. | Michael Ruben Rinaldi | SPA | Motocorsa Ducati | +13.808s |
| 8. | Andrea Iannone | ITA | GoEleven Ducati | +16.507s |
| 9. | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +16.715s |
| 10. | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +19.250s |
| 11. | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +20.389s |
| 12. | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +21.132s |
| 13. | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +24.596s |
| 14. | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +26.330s |
| 15. | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +28.227s |
| 16. | Dominique Aegerter | SWI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +43.343s |
| 17. | Leandro Mercado | ARG | Petronas Mie Honda | +50.770s |
| 18. | Hayden Gillim | USA | Petronas Mie Honda | +53.367s |
| 19. | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | DNF |
| 20. | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | DNF |
| 21. | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | DNF |
| 22. | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | DNF |
| 23. | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | DNS |
- Autorský obsah
Tento článek, stejně jako ostatní, je autorský. Kopírování je možné pouze se souhlasem autora a uvedením zdroje.




