Strana 6 z 8
Výsledky 2. závodu WorldSSP300
| 1. | #7 | VENEMAN Loris | Kawasaki Ninja 400 | |
| 2. | #58 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | +0.009 |
| 3. | #57 | MAHENDRA Aldi Satya | Yamaha YZF-R3 | +2.479 |
| 4. | #8 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | +2.517 |
| 5. | #38 | SALVADOR David | Yamaha YZF-R3 | +2.533 |
| 6. | #43 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | +2.555 |
| 7. | #48 | GARCIA GONZALEZ Julio | Kove 321 RR-S | +2.709 |
| 8. | #56 | PRATAMA Galang Hendra | Yamaha YZF-R3 | +2.775 |
| 9. | #77 | OSUNA SAEZ Jose Manuel | Kawasaki Ninja 400 | +3.008 |
| 10. | #31 | BARTOLINI Elia | Yamaha YZF-R3 | +3.310 |
| 11. | #17 | BIJMAN Ruben | Kawasaki Ninja 400 | +3.332 |
| 12. | #22 | GARCIA Marc | Kove 321 RR-S | +3.351 |
| 13. | #9 | ERCOLANI Emiliano | Yamaha YZF-R3 | +3.516 |
| 14. | #99 | MAIER Humberto | Yamaha YZF-R3 | +6.172 |
| 15. | #23 | DI SORA Samuel | Yamaha YZF-R3 | +15.781 |
| 16. | #66 | TONN Phillip | KTM RC 390 R | +15.801 |
| 17. | #11 | NOVOTNÝ Filip | Kawasaki Ninja 400 | +15.839 |
| 18. | #27 | CLARK Christopher | Kawasaki Ninja 400 | +29.024 |
| 19. | #29 | ZANNINI Giacomo | Kawasaki Ninja 400 | +29.069 |
| 20. | #85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | +29.114 |
| 21. | #14 | QUINTAL Kavin Samaar | Kawasaki Ninja 400 | +29.198 |
| 22. | #25 | MARTELLA Mattia | Kawasaki Ninja 400 | +29.421 |
| 23. | #41 | TRAGNI Raffaele | Yamaha YZF-R3 | DNF |
| 24. | #47 | SEABRIGHT Fenton | Kawasaki Ninja 400 | DNF |
| 25. | #69 | SVENDSEN Oliver | KTM RC 390 R | DNF |
| 26. | #86 | TUREČEK Daniel | Kawasaki Ninja 400 | DNF |
| 27. | #26 | GENNAI Mirko | Kawasaki Ninja 400 | DNF |
| 28. | #50 | THOMPSON Carter | Kawasaki Ninja 400 | DNF |
| 29. | #1 | BUIS Jeffrey | KTM RC 390 R | DNF |
| 30. | #91 | VANNUCCI Matteo | Yamaha YZF-R3 | DNF |
| 31. | #80 | MANSO Gustavo | Yamaha YZF-R3 | DNF |
| 32. | #62 | FONTAINHA Kevin | Yamaha YZF-R3 | DNF |
| 33. | #55 | CALATAYUD Unai | Yamaha YZF-R3 | DNF |
- Autorský obsah
Tento článek, stejně jako ostatní, je autorský. Kopírování je možné pouze se souhlasem autora a uvedením zdroje.




